| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 73.58, АИ92 - 61.41, АИ95 - 68.13, АИ98 - 89.40 |

Цены на бензин формируется из многих факторов, и соответственно многих этапов прохождения нефти от скважины до формирования бензина. На цену нефти приходится всего 4%. Транспортировка нефти занимает примерно 7% от самой стоимости. Дальше идет НПЗ, который за переработку нефти на бензин и другие производные берет 13% от стоимости. Последним пунктом идет наценка АЗС. Но это не 76%, которые у нас получаются, а не более 16%. Куда же деваются остальные 60% стоимости? А тут все просто. Это налоговые отчисления. Из них НДС, акцизы на нефть, налог на добычу и другие налоги. Поэтому и цена на нефть не сильно влияет на стоимость бензина в конечном счете. Не только в России действует такой порядок формирования цены, но и в таких европейских странах как Германия.
| Город ▲ | Дизель ▲ | 92 ▲ | 95 ▲ | 98 ▲ |
| Абакан | 80.39 | 68.60 | 71.33 | 88.07 |
| Анадырь | 76.00 | 74.00 | 77.00 | 0.00 |
| Архангельск | 77.00 | 61.44 | 66.52 | 89.13 |
| Астрахань | 71.92 | 62.37 | 68.02 | 89.30 |
| Барнаул | 75.60 | 60.78 | 64.13 | 83.72 |
| Белгород | 70.98 | 60.67 | 65.85 | 87.06 |
| Биробиджан | 84.12 | 69.33 | 71.78 | 79.05 |
| Благовещенск | 80.72 | 66.37 | 69.97 | 85.27 |
| Брянск | 69.80 | 60.74 | 65.66 | 86.14 |
| Великий Новгород | 74.22 | 60.93 | 64.94 | 90.73 |
| Владивосток | 79.22 | 68.59 | 71.17 | 85.03 |
| Владикавказ | 68.00 | 62.89 | 67.27 | 87.58 |
| Владимир | 72.19 | 61.22 | 66.19 | 86.00 |
| Волгоград | 71.68 | 61.25 | 67.71 | 87.71 |
| Вологда | 76.01 | 62.21 | 66.32 | 86.59 |
| Воронеж | 71.86 | 63.25 | 68.34 | 87.56 |
| Горно-Алтайск | 80.36 | 67.71 | 70.87 | 83.40 |
| Грозный | 65.66 | 70.00 | 75.49 | 84.29 |
| Екатеринбург | 75.27 | 60.33 | 64.68 | 86.30 |
| Иваново | 70.88 | 60.33 | 63.08 | 83.87 |
| Ижевск | 73.04 | 59.88 | 64.51 | 88.78 |
| Иркутск | 81.14 | 65.64 | 69.77 | 90.15 |
| Йошкар-Ола | 70.47 | 60.53 | 64.83 | 87.95 |
| Казань | 70.15 | 59.82 | 63.45 | 86.46 |
| Калининград | 74.61 | 66.33 | 70.12 | 91.91 |
| Калуга | 70.41 | 59.43 | 63.74 | 87.80 |
| Кемерово | 75.04 | 60.99 | 65.62 | 83.60 |
| Киров | 74.77 | 62.89 | 67.05 | 90.62 |
| Кострома | 72.39 | 60.96 | 65.12 | 85.39 |
| Краснодар | 70.94 | 63.16 | 69.31 | 89.07 |
| Красноярск | 79.68 | 66.19 | 69.94 | 86.19 |
| Курган | 74.12 | 58.50 | 63.53 | 83.76 |
| Курск | 70.07 | 61.10 | 66.44 | 86.35 |
| Кызыл | 87.22 | 77.52 | 80.33 | 89.71 |
| Ленинградская область | 73.83 | 61.83 | 66.37 | 90.15 |
| Липецк | 71.51 | 60.86 | 66.02 | 89.32 |
| Магадан | 93.81 | 73.08 | 74.00 | 0.00 |
| Майкоп | 70.90 | 64.06 | 70.41 | 92.49 |
| Махачкала | 67.37 | 70.30 | 75.05 | 86.56 |
| Москва | 73.58 | 61.41 | 68.13 | 89.40 |
| Московская область | 72.84 | 60.69 | 66.61 | 88.72 |
| Мурманск | 81.02 | 65.00 | 69.21 | 88.70 |
| Назрань | 66.29 | 64.85 | 69.47 | 85.10 |
| Нальчик | 70.01 | 65.61 | 70.43 | 89.10 |
| Нарьян-Мар | 80.35 | 65.24 | 70.89 | 0.00 |
| Нижний Новгород | 71.28 | 61.11 | 65.91 | 86.99 |
| Новосибирск | 77.79 | 62.26 | 65.91 | 83.98 |
| Омск | 73.83 | 57.44 | 62.33 | 80.46 |
| Орел | 70.12 | 60.20 | 65.15 | 88.26 |
| Оренбург | 72.81 | 60.12 | 64.44 | 85.77 |
| Пенза | 71.68 | 60.92 | 65.09 | 89.60 |
| Пермь | 74.94 | 61.01 | 66.02 | 88.82 |
| Петрозаводск | 76.22 | 65.68 | 69.82 | 90.14 |
| Петропавловск-Камчатский | 92.24 | 78.31 | 80.42 | 93.17 |
| Псков | 73.96 | 60.88 | 65.08 | 89.07 |
| Ростов-на-Дону | 70.65 | 63.07 | 69.34 | 88.33 |
| Рязань | 70.83 | 60.94 | 65.19 | 89.42 |
| Салехард | 80.16 | 67.37 | 71.79 | 86.08 |
| Самара | 71.83 | 61.57 | 66.18 | 88.31 |
| Санкт-Петербург | 74.79 | 61.47 | 66.84 | 90.98 |
| Саранск | 71.17 | 60.18 | 65.77 | 86.88 |
| Саратов | 72.03 | 62.92 | 67.00 | 88.04 |
| Севастополь | 75.29 | 69.03 | 76.38 | 98.20 |
| Симферополь | 74.20 | 69.36 | 76.45 | 98.99 |
| Смоленск | 71.39 | 62.23 | 66.94 | 87.50 |
| Ставрополь | 71.68 | 62.95 | 69.60 | 90.08 |
| Сыктывкар | 75.02 | 59.72 | 63.59 | 89.64 |
| Тамбов | 70.85 | 61.14 | 66.27 | 85.79 |
| Тверь | 72.76 | 60.69 | 65.22 | 87.77 |
| Томск | 77.16 | 60.02 | 62.45 | 78.29 |
| Тула | 71.35 | 61.09 | 66.73 | 88.79 |
| Тюмень | 74.98 | 60.93 | 66.06 | 84.50 |
| Улан-Удэ | 79.80 | 63.04 | 66.71 | 86.95 |
| Ульяновск | 70.62 | 60.28 | 64.75 | 88.07 |
| Уфа | 72.39 | 59.44 | 64.01 | 85.37 |
| Хабаровск | 79.38 | 64.04 | 66.65 | 78.61 |
| Ханты-Мансийск | 79.66 | 62.87 | 67.21 | 85.60 |
| Чебоксары | 70.90 | 59.95 | 64.27 | 87.80 |
| Челябинск | 73.89 | 58.16 | 63.32 | 85.68 |
| Черкесск | 69.56 | 62.59 | 67.90 | 91.28 |
| Чита | 87.10 | 72.01 | 78.37 | 89.68 |
| Элиста | 70.79 | 64.51 | 69.30 | 88.60 |
| Южно-Сахалинск | 93.38 | 78.84 | 79.68 | 96.37 |
| Якутск | 93.20 | 75.78 | 78.76 | 85.82 |
| Ярославль | 72.08 | 58.97 | 63.23 | 84.72 |
| VIN WDB9321831L224412 | 25-11-2025 11:29
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 |
| VIN WVWZZZ3CZNE125312 | 25-11-2025 11:29
| VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) |
| VIN WVWZZZ3CZ6E228482 | 25-11-2025 11:26
| VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) |
| VIN WVGZZZ7PZED016049 | 25-11-2025 11:26
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN WVGZZZ7LZ5D040598 | 25-11-2025 11:26
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
| VIN YV1CR714681467267 | 25-11-2025 11:26
| VOLVO XC90 I (275) |
| VIN JTJBARBZ402206297 | 25-11-2025 11:25
| LEXUS NX (_Z1_) |
| VIN X9FHXXEEDHAS71877 | 25-11-2025 11:18
| FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) |
| VIN XTA111940A0129166 | 25-11-2025 11:18
| LADA KALINA Наклонная задняя часть (1119) |
| VIN X7LBSRBYAAH322500 | 25-11-2025 11:15
| RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) |
| VIN KMHSW81UDGU619150 | 25-11-2025 11:11
| HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) |
| VIN YV1622FS0C2048142 | 25-11-2025 11:07
| VOLVO V60 I (155, 157) |
| VIN WV1ZZZ2EZE6017631 | 25-11-2025 11:05
| VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 автобус (2E_) |
| VIN VF32BKFWA72805713 | 25-11-2025 11:03
| PEUGEOT 206 седан |
| VIN XWFFK638170000145 | 25-11-2025 11:03
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN Z8NTANT32ES056275 | 25-11-2025 11:02
| NISSAN X-TRAIL (T32_) |
| VIN 5TDZA23C46S530659 | 25-11-2025 11:02
| TOYOTA HIACE IV автобус (_H1_, _H2_) |
| VIN 1GNET16SX46235723 | 25-11-2025 11:02
| CHEVROLET ALERO |
| VIN Z8NAJL0005077542 | 25-11-2025 11:01
| NISSAN 100 NX (B13) |
| VIN WV1ZZZ2EZF6031834 | 25-11-2025 10:57
| VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 автобус (2E_) |
| VIN YV1BZ714681030788 | 25-11-2025 10:55
| VOLVO XC70 II (136) |
| VIN RUMGJ526804014823 | 25-11-2025 10:54
| MAZDA 6 седан (GJ, GL) |
| VIN KMHSH81XDCU865710 | 25-11-2025 10:53
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) |
| VIN JMBXTGA3WCZ003079 | 25-11-2025 10:52
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL) |
| VIN VF36DRFNE21334268 | 25-11-2025 10:50
| PEUGEOT 407 (6D_) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |