| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 73.61, АИ92 - 61.33, АИ95 - 68.09, АИ98 - 89.33 |

Цены на бензин формируется из многих факторов, и соответственно многих этапов прохождения нефти от скважины до формирования бензина. На цену нефти приходится всего 4%. Транспортировка нефти занимает примерно 7% от самой стоимости. Дальше идет НПЗ, который за переработку нефти на бензин и другие производные берет 13% от стоимости. Последним пунктом идет наценка АЗС. Но это не 76%, которые у нас получаются, а не более 16%. Куда же деваются остальные 60% стоимости? А тут все просто. Это налоговые отчисления. Из них НДС, акцизы на нефть, налог на добычу и другие налоги. Поэтому и цена на нефть не сильно влияет на стоимость бензина в конечном счете. Не только в России действует такой порядок формирования цены, но и в таких европейских странах как Германия.
| Город ▲ | Дизель ▲ | 92 ▲ | 95 ▲ | 98 ▲ |
| Абакан | 78.29 | 65.06 | 67.95 | 84.58 |
| Анадырь | 76.00 | 74.00 | 77.00 | 0.00 |
| Архангельск | 76.58 | 61.41 | 66.40 | 88.97 |
| Астрахань | 71.93 | 62.47 | 68.13 | 89.00 |
| Барнаул | 75.27 | 60.41 | 63.72 | 83.64 |
| Белгород | 70.95 | 60.58 | 65.71 | 86.94 |
| Биробиджан | 82.86 | 68.18 | 68.38 | 77.25 |
| Благовещенск | 79.41 | 65.54 | 69.00 | 84.81 |
| Брянск | 69.69 | 60.99 | 65.88 | 85.80 |
| Великий Новгород | 73.92 | 60.83 | 64.80 | 90.55 |
| Владивосток | 78.56 | 68.30 | 70.95 | 84.67 |
| Владикавказ | 67.78 | 62.71 | 67.32 | 87.25 |
| Владимир | 72.09 | 61.41 | 66.38 | 85.67 |
| Волгоград | 71.38 | 61.20 | 67.64 | 87.56 |
| Вологда | 75.89 | 62.54 | 66.83 | 86.27 |
| Воронеж | 71.84 | 63.83 | 68.57 | 87.63 |
| Горно-Алтайск | 79.25 | 67.49 | 71.83 | 83.07 |
| Грозный | 66.31 | 71.56 | 76.65 | 86.71 |
| Екатеринбург | 75.11 | 60.68 | 64.92 | 85.98 |
| Иваново | 70.57 | 60.88 | 63.84 | 83.56 |
| Ижевск | 72.95 | 59.81 | 64.49 | 88.78 |
| Иркутск | 80.25 | 65.43 | 69.65 | 90.00 |
| Йошкар-Ола | 70.63 | 61.29 | 65.20 | 87.95 |
| Казань | 69.80 | 60.53 | 63.55 | 86.34 |
| Калининград | 74.40 | 66.28 | 70.07 | 91.55 |
| Калуга | 71.16 | 60.37 | 64.97 | 87.62 |
| Кемерово | 74.77 | 60.98 | 65.71 | 83.25 |
| Киров | 74.17 | 63.62 | 68.15 | 90.28 |
| Кострома | 72.39 | 61.45 | 65.66 | 85.97 |
| Краснодар | 70.67 | 63.00 | 69.16 | 88.90 |
| Красноярск | 79.52 | 66.37 | 70.14 | 86.32 |
| Курган | 74.02 | 58.78 | 63.68 | 83.76 |
| Курск | 69.68 | 61.54 | 66.43 | 86.07 |
| Кызыл | 85.58 | 78.20 | 81.22 | 89.71 |
| Ленинградская область | 73.66 | 61.67 | 66.07 | 90.04 |
| Липецк | 71.38 | 61.32 | 66.30 | 89.12 |
| Магадан | 93.74 | 72.90 | 73.85 | 0.00 |
| Майкоп | 70.86 | 64.03 | 70.36 | 92.49 |
| Махачкала | 67.37 | 70.48 | 75.08 | 87.13 |
| Москва | 73.61 | 61.33 | 68.09 | 89.33 |
| Московская область | 73.22 | 61.00 | 67.14 | 88.57 |
| Мурманск | 80.73 | 64.92 | 69.12 | 88.70 |
| Назрань | 66.19 | 64.81 | 69.42 | 85.10 |
| Нальчик | 70.27 | 67.09 | 72.24 | 88.86 |
| Нарьян-Мар | 80.25 | 65.22 | 70.86 | 0.00 |
| Нижний Новгород | 71.14 | 61.11 | 65.94 | 86.67 |
| Новосибирск | 77.55 | 62.92 | 66.66 | 83.51 |
| Омск | 73.63 | 57.44 | 62.33 | 80.05 |
| Орел | 69.97 | 60.16 | 65.03 | 88.18 |
| Оренбург | 72.72 | 60.08 | 64.51 | 85.68 |
| Пенза | 71.56 | 60.96 | 65.16 | 89.45 |
| Пермь | 74.66 | 61.21 | 66.16 | 88.65 |
| Петрозаводск | 75.81 | 65.60 | 69.74 | 89.91 |
| Петропавловск-Камчатский | 91.68 | 77.70 | 79.79 | 92.78 |
| Псков | 74.01 | 60.80 | 64.96 | 88.97 |
| Ростов-на-Дону | 70.54 | 63.22 | 69.46 | 88.23 |
| Рязань | 70.72 | 60.90 | 65.04 | 89.30 |
| Салехард | 79.46 | 67.59 | 71.42 | 85.79 |
| Самара | 71.90 | 62.54 | 66.99 | 88.26 |
| Санкт-Петербург | 74.55 | 61.38 | 66.74 | 90.87 |
| Саранск | 71.08 | 61.38 | 66.19 | 86.78 |
| Саратов | 71.21 | 63.84 | 67.70 | 88.04 |
| Севастополь | 75.50 | 70.64 | 76.95 | 98.19 |
| Симферополь | 74.46 | 69.48 | 76.66 | 98.99 |
| Смоленск | 71.34 | 62.36 | 66.89 | 87.50 |
| Ставрополь | 71.62 | 62.89 | 69.56 | 90.08 |
| Сыктывкар | 74.73 | 59.77 | 64.23 | 89.34 |
| Тамбов | 71.08 | 62.21 | 66.71 | 85.65 |
| Тверь | 72.33 | 60.71 | 65.11 | 87.42 |
| Томск | 76.89 | 60.02 | 62.41 | 78.09 |
| Тула | 71.22 | 61.49 | 67.39 | 88.79 |
| Тюмень | 74.87 | 62.04 | 67.11 | 84.21 |
| Улан-Удэ | 78.68 | 62.88 | 65.76 | 86.47 |
| Ульяновск | 70.44 | 60.59 | 64.97 | 88.07 |
| Уфа | 72.29 | 59.42 | 64.00 | 85.29 |
| Хабаровск | 78.48 | 63.14 | 65.75 | 77.71 |
| Ханты-Мансийск | 79.52 | 64.48 | 68.54 | 85.50 |
| Чебоксары | 70.79 | 60.36 | 64.60 | 87.70 |
| Челябинск | 73.63 | 58.17 | 63.43 | 85.39 |
| Черкесск | 69.27 | 62.43 | 68.25 | 91.04 |
| Чита | 86.44 | 71.54 | 78.11 | 89.61 |
| Элиста | 70.67 | 66.05 | 70.83 | 88.37 |
| Южно-Сахалинск | 92.28 | 78.34 | 79.17 | 95.94 |
| Якутск | 93.20 | 75.59 | 78.71 | 85.82 |
| Ярославль | 71.97 | 58.89 | 63.18 | 84.41 |
| VIN WDB12313010271765 | 15-11-2025 11:08
| MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) |
| VIN JMYLRV95WAJ716319 | 15-11-2025 10:51
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) |
| VIN SUPTF69YD6W283815 | 15-11-2025 10:46
| DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) |
| VIN XW8AC2NH7KK110254 | 15-11-2025 10:41
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
| VIN XWBAC2NH7KK110254 | 15-11-2025 10:41
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) |
| VIN VF38BLFYE80041752 | 15-11-2025 10:39
| PEUGEOT 406 (8B) |
| VIN JTDBF30K400082244 | 15-11-2025 10:39
| TOYOTA CAMRY седан (_V3_) |
| VIN WV2ZZZ2KZ9X042124 | 15-11-2025 10:37
| VOLKSWAGEN CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
| VIN JSAERC31S00308208 | 15-11-2025 10:34
| SUZUKI LIANA (ER, RH_) |
| VIN WME4533421K217827 | 15-11-2025 10:30
| SMART FORTWO купе (453) |
| VIN X7LBSRB1KEH710826 | 15-11-2025 10:28
| RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) |
| VIN JMZGH12F701207915 | 15-11-2025 10:27
| MAZDA 6 седан (GH) |
| VIN W0L0XCE7574379569 | 15-11-2025 10:23
| OPEL MERIVA A вэн (X03) |
| VIN JMBXNGA1WBZ008531 | 15-11-2025 10:18
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) |
| VIN VF32BKFWA72797402 | 15-11-2025 10:11
| PEUGEOT 206 седан |
| VIN WVGZZZCRZKD044996 | 15-11-2025 10:07
| VOLKSWAGEN TOUAREG (CR7) |
| VIN JMZBK12Z281637497 | 15-11-2025 09:59
| MAZDA 3 седан (BK) |
| VIN RUMKE5W7600025851 | 15-11-2025 09:56
| MAZDA 1000 |
| VIN YV1DZ8256E2514753 | 15-11-2025 09:55
| VOLVO XC60 (156) |
| VIN KMHSU81XDHU646849 | 15-11-2025 09:46
| HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) |
| VIN VSA63809413427789 | 15-11-2025 09:45
| MERCEDES-BENZ VITO Фургон (638) |
| VIN W0L0AHL4882005106 | 15-11-2025 09:45
| OPEL ASTRA H (A04) |
| VIN NLAFD75308W050166 | 15-11-2025 09:39
| HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) |
| VIN WDB6013771P072121 | 15-11-2025 09:39
| MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) |
| VIN WVWZZZ19ZEB107261 | 15-11-2025 09:39
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |