| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |

Цены на бензин формируется из многих факторов, и соответственно многих этапов прохождения нефти от скважины до формирования бензина. На цену нефти приходится всего 4%. Транспортировка нефти занимает примерно 7% от самой стоимости. Дальше идет НПЗ, который за переработку нефти на бензин и другие производные берет 13% от стоимости. Последним пунктом идет наценка АЗС. Но это не 76%, которые у нас получаются, а не более 16%. Куда же деваются остальные 60% стоимости? А тут все просто. Это налоговые отчисления. Из них НДС, акцизы на нефть, налог на добычу и другие налоги. Поэтому и цена на нефть не сильно влияет на стоимость бензина в конечном счете. Не только в России действует такой порядок формирования цены, но и в таких европейских странах как Германия.
| Город ▲ | Дизель ▲ | 92 ▲ | 95 ▲ | 98 ▲ |
| Абакан | 80.42 | 68.43 | 71.16 | 88.07 |
| Анадырь | 76.00 | 74.00 | 77.00 | 0.00 |
| Архангельск | 77.45 | 61.49 | 66.67 | 89.30 |
| Астрахань | 72.23 | 62.85 | 68.02 | 89.60 |
| Барнаул | 75.94 | 60.60 | 64.06 | 83.85 |
| Белгород | 71.24 | 60.66 | 65.84 | 87.22 |
| Биробиджан | 84.12 | 69.33 | 71.78 | 79.05 |
| Благовещенск | 81.49 | 66.51 | 70.11 | 85.27 |
| Брянск | 69.92 | 60.36 | 65.33 | 86.32 |
| Великий Новгород | 74.49 | 61.03 | 65.09 | 91.03 |
| Владивосток | 80.31 | 68.82 | 71.46 | 85.11 |
| Владикавказ | 68.15 | 62.53 | 66.79 | 87.08 |
| Владимир | 72.37 | 61.23 | 66.21 | 86.48 |
| Волгоград | 71.98 | 61.24 | 67.73 | 87.91 |
| Вологда | 76.20 | 62.15 | 66.13 | 86.91 |
| Воронеж | 71.92 | 63.04 | 68.18 | 87.75 |
| Горно-Алтайск | 80.21 | 66.80 | 70.81 | 85.09 |
| Грозный | 62.71 | 63.64 | 68.90 | 79.02 |
| Екатеринбург | 75.27 | 60.01 | 64.41 | 86.65 |
| Иваново | 71.14 | 60.07 | 62.83 | 82.57 |
| Ижевск | 73.46 | 59.94 | 64.60 | 89.28 |
| Иркутск | 81.58 | 65.57 | 69.70 | 90.15 |
| Йошкар-Ола | 70.63 | 60.19 | 64.54 | 87.46 |
| Казань | 70.23 | 59.70 | 63.34 | 86.47 |
| Калининград | 74.70 | 66.28 | 69.82 | 92.11 |
| Калуга | 70.26 | 59.18 | 63.67 | 88.37 |
| Кемерово | 75.32 | 60.82 | 65.44 | 84.25 |
| Киров | 74.95 | 60.76 | 65.53 | 90.92 |
| Кострома | 73.22 | 60.87 | 64.91 | 85.41 |
| Краснодар | 71.21 | 63.29 | 69.26 | 89.34 |
| Красноярск | 82.26 | 65.53 | 69.43 | 86.21 |
| Курган | 74.42 | 57.91 | 63.03 | 83.96 |
| Курск | 70.45 | 60.64 | 66.24 | 86.46 |
| Кызыл | 87.22 | 76.76 | 79.66 | 89.71 |
| Ленинградская область | 74.43 | 61.75 | 66.28 | 90.32 |
| Липецк | 71.40 | 60.54 | 65.83 | 89.54 |
| Магадан | 93.81 | 73.44 | 74.46 | 0.00 |
| Майкоп | 71.31 | 63.68 | 69.91 | 93.14 |
| Махачкала | 67.27 | 70.19 | 74.93 | 86.56 |
| Москва | 74.28 | 61.46 | 68.20 | 90.00 |
| Московская область | 73.37 | 60.65 | 66.55 | 89.11 |
| Мурманск | 81.49 | 65.02 | 69.22 | 88.70 |
| Назрань | 66.36 | 64.79 | 69.41 | 87.60 |
| Нальчик | 70.09 | 65.64 | 70.45 | 89.30 |
| Нарьян-Мар | 80.46 | 65.26 | 70.90 | 0.00 |
| Нижний Новгород | 71.65 | 60.85 | 65.66 | 87.32 |
| Новосибирск | 77.69 | 60.58 | 64.59 | 84.12 |
| Омск | 73.98 | 57.44 | 62.33 | 80.82 |
| Орел | 70.20 | 60.22 | 65.27 | 88.26 |
| Оренбург | 73.23 | 60.18 | 64.57 | 85.80 |
| Пенза | 71.78 | 60.67 | 65.09 | 89.75 |
| Пермь | 75.23 | 60.93 | 65.99 | 89.21 |
| Петрозаводск | 76.53 | 63.69 | 68.24 | 90.39 |
| Петропавловск-Камчатский | 92.90 | 78.31 | 80.42 | 93.17 |
| Псков | 74.70 | 61.00 | 65.18 | 89.51 |
| Ростов-на-Дону | 70.76 | 62.71 | 69.03 | 88.51 |
| Рязань | 70.88 | 60.87 | 65.22 | 89.54 |
| Салехард | 81.00 | 66.48 | 72.23 | 86.31 |
| Самара | 71.83 | 59.88 | 65.05 | 88.69 |
| Санкт-Петербург | 75.32 | 61.52 | 66.90 | 91.34 |
| Саранск | 71.23 | 59.82 | 65.72 | 86.98 |
| Саратов | 72.19 | 62.28 | 65.91 | 88.23 |
| Севастополь | 75.29 | 69.03 | 76.38 | 98.20 |
| Симферополь | 74.03 | 69.26 | 76.40 | 98.99 |
| Смоленск | 71.68 | 61.52 | 66.34 | 87.50 |
| Ставрополь | 72.10 | 62.62 | 69.08 | 90.63 |
| Сыктывкар | 75.34 | 59.76 | 63.61 | 89.94 |
| Тамбов | 70.92 | 61.15 | 66.27 | 85.94 |
| Тверь | 73.39 | 60.65 | 65.19 | 88.01 |
| Томск | 77.23 | 59.79 | 62.22 | 78.28 |
| Тула | 71.62 | 61.18 | 66.84 | 89.17 |
| Тюмень | 75.14 | 60.59 | 66.11 | 84.78 |
| Улан-Удэ | 80.12 | 63.43 | 66.71 | 86.95 |
| Ульяновск | 70.67 | 60.24 | 64.74 | 88.07 |
| Уфа | 72.84 | 59.52 | 64.17 | 85.45 |
| Хабаровск | 79.38 | 64.04 | 66.65 | 78.61 |
| Ханты-Мансийск | 79.82 | 62.43 | 66.81 | 85.69 |
| Чебоксары | 71.09 | 59.65 | 64.28 | 87.90 |
| Челябинск | 74.08 | 57.95 | 63.25 | 85.68 |
| Черкесск | 70.09 | 62.46 | 67.85 | 91.51 |
| Чита | 88.17 | 72.47 | 78.53 | 89.68 |
| Элиста | 70.77 | 64.04 | 69.29 | 88.82 |
| Южно-Сахалинск | 94.48 | 78.59 | 81.56 | 96.37 |
| Якутск | 93.20 | 75.78 | 78.76 | 85.82 |
| Ярославль | 72.15 | 58.95 | 63.23 | 85.03 |
![]() |
Срочный способ продать автомобиль без лишних хлопот | 11-12-2025 09:26
|
![]() |
Почему антигравийная защита — выгодное вложение в авто | 09-12-2025 05:02
|
![]() |
Chery Tiggo 8 PRO Max: Большой, мощный и технологичный – стоит ли он своих денег? | 04-12-2025 04:55
|
![]() |
Tank 700: Внедорожник с характером или просто модный танк? | 02-12-2025 10:43
|
![]() |
Как подобрать запчасти Toyota по VIN-номеру | 27-11-2025 10:55
|
![]() |
Ford Focus: Все еще актуальный выбор в мире кроссоверов? Больше: https://sinonim.org/gen#res | 13-11-2025 07:02
|
![]() |
Всё о быстром расчёте ОСАГО через интернет: сравнение предложений и выбор лучшей цены | 28-10-2025 13:55
|
![]() |
Почему разработка технологической карты сварки (ТКС) под ключ необходима каждому производству | 24-10-2025 12:57
|
![]() |
Современные зарядные станции для электромобилей — будущее городской инфраструктуры | 23-10-2025 12:10
|
![]() |
Chery Arrizo 8: Новый игрок на поле седанов бизнес-класса | 19-10-2025 17:00
|
| VIN JMZBM52A801539095 | 11-12-2025 15:03
| MAZDA 3 (BM, BN) |
| VIN WVGZZZ1TZDW067301 | 11-12-2025 14:59
| VOLKSWAGEN TOURAN (1T3) |
| VIN VF34C5FWF55228498 | 11-12-2025 14:55
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) |
| VIN WF04XXWPD45D29753 | 11-12-2025 14:48
| FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) |
| VIN WDD2040491A740464 | 11-12-2025 14:34
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) |
| VIN WBADL810X0GX54310 | 11-12-2025 14:31
| BMW 5 (E39) |
| VIN 19XFB2670EE800447 | 11-12-2025 14:25
| HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) |
| VIN VF33CRFJF84119885 | 11-12-2025 14:23
| PEUGEOT 307 (3A/C) |
| VIN X4XKS494800H01424 | 11-12-2025 14:23
| BMW X5 (F15, F85) |
| VIN WVGZZZA1ZMV148247 | 11-12-2025 14:21
| VOLKSWAGEN T-ROC (A11) |
| VIN NMTBB0JE90R211478 | 11-12-2025 14:18
| TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) |
| VIN VF3WCKFUC33593697 | 11-12-2025 14:15
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
| VIN JTEHT05J602037288 | 11-12-2025 14:15
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) |
| VIN XTAGAB110J1056437 | 11-12-2025 14:11
| LADA TOSCANA (2107) |
| VIN WDB2100611A993646 | 11-12-2025 14:09
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) |
| VIN WDB2030421A763576 | 11-12-2025 14:08
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) |
| VIN XWB3L31CD8A272092 | 11-12-2025 14:06
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) |
| VIN XW8AN2NE7HH016171 | 11-12-2025 14:04
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
| VIN WAUZZZ8K7DA052858 | 11-12-2025 14:03
| AUDI A4 (8K2, B8) |
| VIN WBAFF02030LJ14964 | 11-12-2025 14:00
| BMW X5 (E70) |
| VIN WVGZZZA1ZMV14824 | 11-12-2025 13:55
| VOLKSWAGEN T-ROC (A11) |
| VIN XW8ZZZ5NZFG103838 | 11-12-2025 13:55
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN SJNBAAN16U2690974 | 11-12-2025 13:55
| NISSAN ALMERA II (N16) |
| VIN XW8ZZZ5NZHG102764 | 11-12-2025 13:53
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN VSKTBAV10U0042902 | 11-12-2025 13:53
| NISSAN ALMERA TINO (V10) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |