Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 67.76, АИ92 - 54.96, АИ95 - 61.22, АИ98 - 83.58 |
Вес человека | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг | Выпито | |
Пиво 4% | 0 ч. 35 м. | 0 ч. 30 м. | 0 ч. 26 м. | 0 ч. 23 м. | 0 ч. 21 м. | 100 грамм | |
1 ч. 44 м. | 1 ч. 29 м. | 1 ч. 18 м. | 1 ч. 10 м. | 1 ч. 03 м. | 300 грамм | ||
2 ч. 54 м. | 2 ч. 29 м. | 2 ч. 11 м. | 1 ч. 56 м. | 1 ч. 44 м. | 500 грамм | ||
Пиво 6% | 0 ч. 52 м. | 0 ч. 45 м. | 0 ч. 39 м. | 0 ч. 35 м. | 0 ч. 31 м. | 100 грамм | |
2 ч. 37 м. | 2 ч. 14 м. | 1 ч. 57 м. | 1 ч. 44 м. | 1 ч. 34 м. | 300 грамм | ||
4 ч. 21 м. | 3 ч. 44 м. | 3 ч. 16 м. | 2 ч. 54 м. | 2 ч. 37 м. | 500 грамм | ||
Джин-тоник 9% | 1 ч. 18 м. | 1 ч. 07 м. | 0 ч. 59 м. | 0 ч. 52 м. | 0 ч. 47 м. | 100 грамм | |
3 ч. 55 м. | 3 ч. 21 м. | 2 ч. 56 м. | 2 ч. 37 м. | 2 ч. 21 м. | 300 грамм | ||
6 ч. 32 м. | 5 ч. 36 м. | 4 ч. 54 м. | 4 ч. 21 м. | 3 ч. 55 м. | 500 грамм | ||
Шампанское 11% | 1 ч. 36 м. | 1 ч. 22 м. | 1 ч. 12 м. | 1 ч. 04 м. | 0 ч. 57 м. | 100 грамм | |
4 ч. 47 м. | 4 ч. 06 м. | 3 ч. 35 м. | 3 ч. 11 м. | 2 ч. 52 м. | 300 грамм | ||
7 ч. 59 м. | 6 ч. 50 м. | 5 ч. 59 м. | 5 ч. 19 м. | 4 ч. 47 м. | 500 грамм | ||
Портвейн 18% | 2 ч. 37 м. | 2 ч. 14 м. | 1 ч. 57 м. | 1 ч. 44 м. | 1 ч. 34 м. | 100 грамм | |
7 ч. 50 м. | 6 ч. 43 м. | 5 ч. 52 м. | 5 ч. 13 м. | 4 ч. 42 м. | 300 грамм | ||
13 ч. 03 м. | 11 ч. 11 м. | 9 ч. 47 м. | 8 ч. 42 м. | 7 ч. 50 м. | 500 грамм | ||
Настойка 24% | 3 ч. 29 м. | 2 ч. 59 м. | 2 ч. 37 м. | 2 ч. 19 м. | 2 ч. 05 м. | 100 грамм | |
10 ч. 26 м. | 8 ч. 57 м. | 7 ч. 50 м. | 6 ч. 58 м. | 6 ч. 16 м. | 300 грамм | ||
17 ч. 24 м. | 14 ч. 55 м. | 13 ч. 03 м. | 11 ч. 36 м. | 10 ч. 26 м. | 500 грамм | ||
Ликер 30% | 4 ч. 21 м. | 3 ч. 44 м. | 3 ч. 16 м. | 2 ч. 54 м. | 2 ч. 37 м. | 100 грамм | |
13 ч. 03 м. | 11 ч. 11 м. | 9 ч. 47 м. | 8 ч. 42 м. | 7 ч. 50 м. | 300 грамм | ||
21 ч. 45 м. | 18 ч. 39 м. | 16 ч. 19 м. | 14 ч. 30 м. | 13 ч. 03 м. | 500 грамм | ||
Водка 40% | 5 ч. 48 м. | 4 ч. 58 м. | 4 ч. 21 м. | 3 ч. 52 м. | 3 ч. 29 м. | 100 грамм | |
17 ч. 24 м. | 14 ч. 55 м. | 13 ч. 03 м. | 11 ч. 36 м. | 10 ч. 26 м. | 300 грамм | ||
29 ч. 00 м. | 24 ч. 51 м. | 21 ч. 45 м. | 19 ч. 20 м. | 17 ч. 24 м. | 500 грамм | ||
Коньяк 42% | 6 ч. 05 м. | 5 ч. 13 м. | 4 ч. 34 м. | 4 ч. 04 м. | 3 ч. 39 м. | 100 грамм | |
18 ч. 16 м. | 15 ч. 40 м. | 13 ч. 42 м. | 12 ч. 11 м. | 10 ч. 58 м. | 300 грамм | ||
30 ч. 27 м. | 26 ч. 06 м. | 22 ч. 50 м. | 20 ч. 18 м. | 18 ч. 16 м. | 500 грамм |
VIN TMBEEA653T0244368 | 06-12-2024 14:05
| SKODA FELICIA I универсал (6U5) |
VIN WV2ZZZ2KZFX047320 | 06-12-2024 14:00
| VOLKSWAGEN CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
VIN WAUZZZ4BZWN146188 | 06-12-2024 14:00
| AUDI A6 (4B2, C5) |
VIN W0L0AHL4872231276 | 06-12-2024 13:58
| OPEL ASTRA H (A04) |
VIN WVWZZZ3CZDP025816 | 06-12-2024 13:57
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
VIN XTAGAB110J1066621 | 06-12-2024 13:50
| LADA TOSCANA (2107) |
VIN KMHSW81UBDU143610 | 06-12-2024 13:45
| HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) |
VIN JTMHV05J404055341 | 06-12-2024 13:44
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) |
VIN VF1KW0BB540907668 | 06-12-2024 13:42
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) |
VIN VF1MAF4SE52731121 | 06-12-2024 13:41
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) |
VIN W0L000057S5089868 | 06-12-2024 13:36
| OPEL ASTRA F (T92) |
VIN YV1DZ8156E2612510 | 06-12-2024 13:33
| VOLVO XC60 (156) |
VIN WDC2533191F704046 | 06-12-2024 13:33
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) |
VIN JTNBV58E902013613 | 06-12-2024 13:29
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
VIN SJNFBNJ11U1092161 | 06-12-2024 13:28
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) |
VIN XTA217130C0077486 | 06-12-2024 13:27
| LADA PRIORA универсал (2171) |
VIN XW8ZZZ5NZCG107855 | 06-12-2024 13:25
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
VIN W0L0AHL4875053416 | 06-12-2024 13:24
| OPEL ASTRA H (A04) |
VIN WF0WXXGBBW1E43374 | 06-12-2024 13:19
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) |
VIN VSSZZZ1MZYBO90632 | 06-12-2024 13:19
| SEAT TOLEDO II (1M2) |
VIN WVGZZZ7LZD078096 | 06-12-2024 13:17
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
VIN YV1TS7206X1055460 | 06-12-2024 13:15
| VOLVO S80 I (184) |
VIN WF0CXXGBVCWG54109 | 06-12-2024 13:14
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) |
VIN KL1YA755JCK766281 | 06-12-2024 13:14
| CHEVROLET ORLANDO (J309) |
VIN ZFA25000002291047 | 06-12-2024 13:12
| FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) |
2024 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |