| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN XUUNF487JA0006446 | 20-12-2025 12:40
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN WBACC51060ES30593 | 20-12-2025 12:40
| BMW 3 (E36) |
| VIN 5YJ3E1EA1PF431514 | 20-12-2025 12:36
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) |
| VIN WF04XXGBB45G39806 | 20-12-2025 12:28
| FORD MONDEO III седан (B4Y) |
| VIN WDF44781313628886 | 20-12-2025 12:25
| MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) |
| VIN U5YPC811DCL101715 | 20-12-2025 12:24
| KIA SPORTAGE (SL) |
| VIN XW8AT4NH4MK140360 | 20-12-2025 12:22
| SKODA RAPID (NH3) |
| VIN WDB1240221C237678 | 20-12-2025 12:19
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) |
| VIN JN1BBNV36U0300560 | 20-12-2025 12:05
| INFINITI G седан |
| VIN WP1ZZZ92ZHLA81633 | 20-12-2025 11:56
| PORSCHE BOXSTER Spyder (987) |
| VIN TMBLJ9NS1J8017935 | 20-12-2025 11:55
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) |
| VIN SALLMAM24AA331970 | 20-12-2025 11:47
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) |
| VIN XW8ZZZ5NZC6122173 | 20-12-2025 11:43
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN JTDKN3DU7D1695327 | 20-12-2025 11:41
| TOYOTA PRIUS (_W3_) |
| VIN RUMGJ523804017786 | 20-12-2025 11:37
| MAZDA 6 седан (GJ, GL) |
| VIN VF1KMS6C640875715 | 20-12-2025 11:36
| RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) |
| VIN Z8NBCWJ32CS029250 | 20-12-2025 11:29
| NISSAN TEANA II (J32) |
| VIN WAUZZZ4F5BN054834 | 20-12-2025 11:22
| AUDI A6 (4F2, C6) |
| VIN SJNFBAF15U6221193 | 20-12-2025 11:17
| NISSAN JUKE (F15) |
| VIN JTMDAREV80D052573 | 20-12-2025 11:14
| TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) |
| VIN W0L000058P5264892 | 20-12-2025 11:13
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (T92) |
| VIN WAUZZZ8DZSA047463 | 20-12-2025 11:12
| AUDI A4 (8D2, B5) |
| VIN WDB96340311950791 | 20-12-2025 10:58
| MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 |
| VIN VF37JNFUC68023204 | 20-12-2025 10:53
| PEUGEOT PARTNER Tepee |
| VIN SAJAA05M49FR24675 | 20-12-2025 10:46
| JAGUAR XF (X250) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |