| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 73.61, АИ92 - 61.33, АИ95 - 68.09, АИ98 - 89.33 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN JMBXTCW4WBU002560 | 18-11-2025 00:06
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) |
| VIN WDB9023721K633250 | 17-11-2025 23:46
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) |
| VIN Z8NTBNT31CS059674 | 17-11-2025 23:45
| NISSAN X-TRAIL (T31) |
| VIN KMHD84LF0LU081740 | 17-11-2025 23:40
| HYUNDAI ELANTRA Saloon (AD) |
| VIN 2C4RC1BG6ER260527 | 17-11-2025 23:31
| CHRYSLER 300C |
| VIN NLAFD75408W070181 | 17-11-2025 23:29
| HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) |
| VIN KMFLA18KPCC068109 | 17-11-2025 23:26
| HYUNDAI NF V (NF) |
| VIN XW8ZZZ61ZEG057763 | 17-11-2025 23:06
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN WAUZZZF50KA087316 | 17-11-2025 22:24
| AUDI A5 (F53) |
| VIN XUFLA63PX8A000512 | 17-11-2025 22:18
| OPEL ANTARA (L07) |
| VIN JMBSTCY4A9U001674 | 17-11-2025 22:14
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) |
| VIN 3GYFN9EY5BS588448 | 17-11-2025 22:09
| CADILLAC SRX |
| VIN 1J8HCE8M18Y111595 | 17-11-2025 21:50
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) |
| VIN NMTEZ28E30R094944 | 17-11-2025 21:24
| TOYOTA COROLLA универсал (_E12_) |
| VIN VF652AFA000062150 | 17-11-2025 21:19
| LANCIA YPSILON (312_) |
| VIN WDD2193751A040621 | 17-11-2025 21:13
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) |
| VIN W0L000087R1087611 | 17-11-2025 21:12
| OPEL VECTRA A (J89) |
| VIN W0L0AHL4865083065 | 17-11-2025 20:51
| OPEL ASTRA H (A04) |
| VIN WDD2211941A502902 | 17-11-2025 20:44
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) |
| VIN WAUZZZ4AZRN041206 | 17-11-2025 20:34
| AUDI 100 (4A2, C4) |
| VIN JSAERA31S00302320 | 17-11-2025 20:17
| SUZUKI LIANA (ER, RH_) |
| VIN WVWZZZ3AZTE275211 | 17-11-2025 20:15
| VOLKSWAGEN PASSAT (3A2, 35I) |
| VIN XTA217020C0355606 | 17-11-2025 20:12
| LADA PRIORA седан (2170_) |
| VIN SALLMAM24AA310487 | 17-11-2025 20:11
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) |
| VIN WAUZZZ4DZ1N008841 | 17-11-2025 20:00
| AUDI A8 (4D2, 4D8) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |