| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN XWFGM5ET1E0003037 | 02-12-2025 02:22
| OPEL INSIGNIA A седан (G09) |
| VIN WAUZZZ4BZYN030062 | 01-12-2025 23:27
| AUDI A6 (4B2, C5) |
| VIN WF04XXGBB46J12288 | 01-12-2025 22:22
| FORD MONDEO III седан (B4Y) |
| VIN 9BSG4X20003915351 | 01-12-2025 22:15
| SCANIA 4 - series |
| VIN WV2ZZZ2KZBX233111 | 01-12-2025 22:13
| VOLKSWAGEN CADDY III Фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) |
| VIN SJNFCAJ10U2149520 | 01-12-2025 22:10
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) |
| VIN XW8ZZZ16ZEN910868 | 01-12-2025 21:57
| VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) |
| VIN ZAR93900005024404 | 01-12-2025 21:47
| ALFA ROMEO 159 (939_) |
| VIN JTEHT05J402047673 | 01-12-2025 21:40
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) |
| VIN VF8JE0M0524367895 | 01-12-2025 21:28
| RENAULT ESPACE III (JE0_) |
| VIN VF73A5GXAEJ774436 | 01-12-2025 21:21
| CITROËN C4 Grand Picasso II |
| VIN XTA219140R0510124 | 01-12-2025 21:19
| LADA ZHIGULI |
| VIN TSMLYE21S00B03634 | 01-12-2025 21:10
| SUZUKI VITARA (LY) |
| VIN WDDGF8BB0CF910958 | 01-12-2025 21:03
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) |
| VIN JMZBK12F601772608 | 01-12-2025 21:02
| MAZDA 3 седан (BK) |
| VIN VF38B6FZF81401669 | 01-12-2025 20:29
| PEUGEOT 406 (8B) |
| VIN WAUZZZ8E05A108876 | 01-12-2025 20:27
| AUDI A4 (8EC, B7) |
| VIN KMHS381DDLU243277 | 01-12-2025 20:13
| HYUNDAI SANTA FÉ IV (TM) |
| VIN X9FWXXEEDW6G51820 | 01-12-2025 19:50
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) |
| VIN X9FWXXEEDW7U24896 | 01-12-2025 19:30
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) |
| VIN VSSZZZ6JZ9R069098 | 01-12-2025 19:28
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) |
| VIN U5YPH81ADGL145644 | 01-12-2025 19:26
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) |
| VIN X7LLSRB1HBH417321 | 01-12-2025 19:12
| RENAULT LOGAN I (LS_) |
| VIN Z8NTANT32ES027193 | 01-12-2025 19:12
| NISSAN X-TRAIL (T32_) |
| VIN XW8ZZZ5NZKG221904 | 01-12-2025 19:10
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |