| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN XW8ZZZ7HZCG000063 | 08-06-2026 21:05
| VOLKSWAGEN MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) |
| VIN WAUZZZ4F45N124697 | 08-06-2026 20:56
| AUDI A6 (4F2, C6) |
| VIN WAUZZZ4DZSN009304 | 08-06-2026 20:54
| AUDI A8 (4D2, 4D8) |
| VIN U5YPC811CDL365113 | 08-06-2026 20:53
| KIA SPORTAGE (SL) |
| VIN JMBLJNA8W8Z403128 | 08-06-2026 20:44
| MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) |
| VIN WVGZZZ1TZEW028164 | 08-06-2026 20:43
| VOLKSWAGEN TOURAN (1T1, 1T2) |
| VIN YV1BZ8756E1175492 | 08-06-2026 20:42
| VOLVO XC70 II (136) |
| VIN WDD2130051A706099 | 08-06-2026 20:38
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) |
| VIN X9FFXXEEDF4E35120 | 08-06-2026 20:34
| FORD FOCUS седан (DFW) |
| VIN KL1CD264JBB141816 | 08-06-2026 20:21
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) |
| VIN WAUZZZ8K3AA181174 | 08-06-2026 20:06
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) |
| VIN RUMKEEW7A02053615 | 08-06-2026 20:06
| MAZDA 1000 |
| VIN X7LLSRAHH7H100949 | 08-06-2026 20:01
| RENAULT LOGAN I (LS_) |
| VIN JMBSNCY4A8U008297 | 08-06-2026 19:59
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) |
| VIN JN8AZ08W15W412181 | 08-06-2026 19:57
| NISSAN 100 NX (B13) |
| VIN WDC1648221A788507 | 08-06-2026 19:42
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) |
| VIN JMZKE597810501239 | 08-06-2026 19:42
| MAZDA CX-5 (KE, GH) |
| VIN JN1BCNY50U0330195 | 08-06-2026 19:38
| INFINITI G Saloon |
| VIN JMBSNCY1AEU003939 | 08-06-2026 19:38
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) |
| VIN SJNBAAP12U0223526 | 08-06-2026 19:34
| NISSAN PRIMERA (P12) |
| VIN TMBAL9NP2G7023416 | 08-06-2026 19:31
| SKODA SUPERB III (3V3) |
| VIN XWF0AHM75D0000482 | 08-06-2026 19:23
| OPEL ZAFIRA B Van (A05) |
| VIN WDD2211871A314901 | 08-06-2026 19:23
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) |
| VIN WDB1680331J186171 | 08-06-2026 19:19
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) |
| VIN WBA1A11000J148985 | 08-06-2026 19:18
| BMW 1 (F20) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |