| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN JN1TENT30U0008397 | 15-04-2026 23:19
| NISSAN X-TRAIL (T30) |
| VIN XLRTEH4300G096466 | 15-04-2026 23:14
| DAF XF |
| VIN W0L0AHL3582070239 | 15-04-2026 23:06
| OPEL ASTRA H универсал (A04) |
| VIN XTA217230B0173708 | 15-04-2026 22:42
| LADA PRIORA Наклонная задняя часть (2172) |
| VIN XTA212300R0879302 | 15-04-2026 22:34
| LADA NIVA II (2123) |
| VIN WV1ZZZ2HZB8039689 | 15-04-2026 22:23
| VOLKSWAGEN AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) |
| VIN WDD2120571A053930 | 15-04-2026 22:11
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) |
| VIN 3VWDX7AJ2CM****** | 15-04-2026 22:05
| VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) |
| VIN WBAFF41090L101404 | 15-04-2026 21:56
| BMW X5 (E70) |
| VIN JMBSNCY2A8U014629 | 15-04-2026 21:47
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) |
| VIN WVGZZZ7LZ6D001139 | 15-04-2026 21:40
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
| VIN XW8ZZZ5NZMG011900 | 15-04-2026 21:35
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN JTEHH20V326022184 | 15-04-2026 21:29
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) |
| VIN NMTEZ20E20R092078 | 15-04-2026 21:28
| TOYOTA COROLLA универсал (_E12_) |
| VIN XW8AN2NE9JH035357 | 15-04-2026 21:19
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
| VIN JTKDE167790****** | 15-04-2026 21:05
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
| VIN SB1BK76L80E004236 | 15-04-2026 21:03
| TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) |
| VIN XW8AD4NE6EH010548 | 15-04-2026 20:55
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
| VIN XW8ZZZ16ZEN915400 | 15-04-2026 20:45
| VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) |
| VIN W0L0AHL3582196469 | 15-04-2026 20:38
| OPEL ASTRA H универсал (A04) |
| VIN W0L0AHL3592196469 | 15-04-2026 20:38
| OPEL ASTRA H универсал (A04) |
| VIN SHSRE5870DU212625 | 15-04-2026 20:31
| HONDA CR-V III (RE_) |
| VIN XTA11183060049692 | 15-04-2026 20:30
| LADA KALINA седан (1118) |
| VIN VF7SC5FS9CW563648 | 15-04-2026 20:27
| CITROËN C3 II (SC_) |
| VIN W0LPE9DN2D2109269 | 15-04-2026 20:16
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |