| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN WAUZZZ8K1BA126823 | 20-04-2026 00:33
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) |
| VIN MMCGYKH60AFZ00182 | 20-04-2026 00:05
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) |
| VIN JHMCL76407C206778 | 19-04-2026 23:09
| HONDA ACCORD VII (CL, CN) |
| VIN X7LBSRBYABH448883 | 19-04-2026 22:57
| RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) |
| VIN WAUZZZ8R09A045772 | 19-04-2026 22:26
| AUDI Q5 (8RB) |
| VIN VF34H5FWCAS040676 | 19-04-2026 22:02
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) |
| VIN XW8ZZZ61ZGG019654 | 19-04-2026 21:38
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN XUFPE6DD6C3020439 | 19-04-2026 21:36
| OPEL ASTRA J (P10) |
| VIN WVWZZZ1JZXB134420 | 19-04-2026 21:27
| VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) |
| VIN XWBJA69VJDA042305 | 19-04-2026 21:26
| CHEVROLET CRUZE (J300) |
| VIN 3C4PDCBB8KT844781 | 19-04-2026 21:02
| DODGE JOURNEY |
| VIN XW7BF4FK60S112144 | 19-04-2026 21:00
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) |
| VIN WAUZZZ8E58A071618 | 19-04-2026 20:53
| AUDI A4 (8EC, B7) |
| VIN JMZKE5W7A00902906 | 19-04-2026 20:47
| MAZDA CX-5 (KE, GH) |
| VIN 2T2ZK1BA4FC153536 | 19-04-2026 20:40
| LEXUS RX (_L1_) |
| VIN X4XPK14440VK33395 | 19-04-2026 20:35
| BMW 3 (E90) |
| VIN WVWZZZ3CZLE070039 | 19-04-2026 20:31
| VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) |
| VIN KNAJC52488A841322 | 19-04-2026 20:30
| KIA SORENTO I (JC) |
| VIN WVGZZZ7PZCD024928 | 19-04-2026 20:29
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN 6T1BF9FK5HX725522 | 19-04-2026 20:22
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) |
| VIN WDC2533491F308581 | 19-04-2026 20:14
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) |
| VIN VF7KF9HD8DS506877 | 19-04-2026 20:13
| CITROËN DS5 |
| VIN XTA213100H0185452 | 19-04-2026 20:09
| LADA NIVA II (2123) |
| VIN X9L212300B0362983 | 19-04-2026 20:07
| LADA TAIGA II (2123) |
| VIN XTAKSOY5LE0786152 | 19-04-2026 19:52
| LADA ZHIGULI |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |