| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN WVWZZZ3CZDP019707 | 15-05-2026 17:16
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| VIN WVWZZZ6RZBY123551 | 15-05-2026 17:04
| VOLKSWAGEN POLO (6R1, 6C1) |
| VIN JMBSNCS3A5U014331 | 15-05-2026 17:01
| MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) |
| VIN 1GYFK63857R371213 | 15-05-2026 16:55
| CADILLAC ALLANTE Convertible |
| VIN XMCXJZ34A7F021096 | 15-05-2026 16:49
| MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) |
| VIN X4XVM99440VY80758 | 15-05-2026 16:46
| BMW X1 (E84) |
| VIN JTDDY32T610039437 | 15-05-2026 16:46
| TOYOTA CELICA купе (_T23_) |
| VIN XW8AB2NE6EH031524 | 15-05-2026 16:39
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
| VIN TSMMAB35S00317116 | 15-05-2026 16:36
| SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) |
| VIN WDB2030401A788399 | 15-05-2026 16:34
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) |
| VIN JMBSNCY4A8U001000 | 15-05-2026 16:33
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) |
| VIN W0L0XCF0836148539 | 15-05-2026 16:32
| OPEL CORSA C (X01) |
| VIN WVGBE25N39W****** | 15-05-2026 16:29
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN JTEHH20V606****** | 15-05-2026 16:22
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) |
| VIN JMBSNCS3A5U011633 | 15-05-2026 16:18
| MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) |
| VIN KNAGW413BJ5192706 | 15-05-2026 16:15
| KIA OPTIMA |
| VIN X7LLSRBYHCH541671 | 15-05-2026 16:14
| RENAULT LOGAN I (LS_) |
| VIN WBAFG01040L331647 | 15-05-2026 16:11
| BMW X6 (E71, E72) |
| VIN ADNCPUD22U0008169 | 15-05-2026 16:09
| NISSAN NP300 PICKUP (D22) |
| VIN WAUZZZF40KA038740 | 15-05-2026 15:54
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) |
| VIN WBA1R510507E00133 | 15-05-2026 15:52
| BMW 1 (F20) |
| VIN ZFA25000002923072 | 15-05-2026 15:51
| FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) |
| VIN XWF0AHM75B0001063 | 15-05-2026 15:40
| OPEL ZAFIRA B Van (A05) |
| VIN WV1ZZZ7HZ6H108688 | 15-05-2026 15:40
| VOLKSWAGEN MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) |
| VIN WAUZZZ8R1DA077400 | 15-05-2026 15:38
| AUDI Q5 (8RB) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |