| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN JMZBK12Z581626886 | 03-11-2026 23:11
| MAZDA 3 седан (BK) |
| VIN WVGZZZ1TZ9W055164 | 03-11-2026 23:02
| VOLKSWAGEN TOURAN (1T1, 1T2) |
| VIN WVWZZZ3CZCP048845 | 03-11-2026 22:19
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| VIN KPBEA3D81RP013518 | 03-11-2026 22:02
| SSANGYONG MUSSO (FJ) |
| VIN YV1CM59H931022479 | 03-11-2026 22:01
| VOLVO XC90 I (275) |
| VIN SALLSAAF4BA712641 | 03-11-2026 21:51
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) |
| VIN VF3YCBMFC12098056 | 03-11-2026 21:15
| PEUGEOT BOXER Фургон |
| VIN WDB9024621P785839 | 03-11-2026 21:11
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) |
| VIN JF1GC4LJ3WG068155 | 03-11-2026 21:11
| SUBARU IMPREZA седан (GC) |
| VIN SALWA2FF7FA603375 | 03-11-2026 21:09
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) |
| VIN 2C4RC1BG2ER232157 | 03-11-2026 21:04
| CHRYSLER 300C |
| VIN VF7DERHZB76500304 | 03-11-2026 20:52
| CITROËN C5 I Break (DE_) |
| VIN VF1BZAR0A46189888 | 03-11-2026 20:44
| RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0/1_) |
| VIN W0L0AHL3565174550 | 03-11-2026 20:43
| OPEL ASTRA H универсал (A04) |
| VIN JMZDE145500439324 | 03-11-2026 20:40
| MAZDA 2 (DE_, DH_3) |
| VIN WAUZZZ4BZYNOO5123 | 03-11-2026 20:26
| AUDI A6 (4B2, C5) |
| VIN WVWZZZ1KZ8W116025 | 03-11-2026 20:19
| VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) |
| VIN 3FAHP0HA1BR297378 | 03-11-2026 20:08
| FORD USA AEROSTAR |
| VIN XW8ZZZ61ZFG009290 | 03-11-2026 20:08
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN WAUZZZ4LXDD020631 | 03-11-2026 19:58
| AUDI Q7 (4LB) |
| VIN XW8ZZZ61ZCG038894 | 03-11-2026 19:52
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN VF8JE0A0516509719 | 03-11-2026 19:39
| RENAULT ESPACE III (JE0_) |
| VIN KMJWAH7JP9U121923 | 03-11-2026 19:28
| HYUNDAI NF V (NF) |
| VIN XW8AC4NH0MK110806 | 03-11-2026 19:25
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
| VIN WDD2462421N077719 | 03-11-2026 19:03
| MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |