| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN XW7BF4FK30S004872 | 08-12-2025 19:55
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) |
| VIN WAUZZZ8K5BA139414 | 08-12-2025 19:44
| AUDI A4 (8K2, B8) |
| VIN W0L000043F5174461 | 08-12-2025 19:44
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (T85) |
| VIN WAUZZZ4F68N137861 | 08-12-2025 19:38
| AUDI A6 (4F2, C6) |
| VIN WV1ZZZ70Z1H157067 | 08-12-2025 19:26
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 |
| VIN WDB2100821X029921 | 08-12-2025 19:18
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) |
| VIN XW8AG1NH5HK122748 | 08-12-2025 19:13
| SKODA RAPID (NH3) |
| VIN W0L0SDL68B4188749 | 08-12-2025 19:05
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN XWBJA69V9HA022378 | 08-12-2025 19:04
| CHEVROLET CRUZE (J300) |
| VIN WDC2511651A035393 | 08-12-2025 19:03
| MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) |
| VIN XW8ZZZ61ZKG017469 | 08-12-2025 18:55
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN VF1KW0VB543842895 | 08-12-2025 18:53
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) |
| VIN XW8JC6NU9NH202486 | 08-12-2025 18:52
| SKODA KAROQ (NU7) |
| VIN X9FLXXEEBLDP10.. | 08-12-2025 18:50
| FORD FOCUS III Turnier |
| VIN JTEBR3FJ30K061634 | 08-12-2025 18:48
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
| VIN WF0SXXGBWS6G83813 | 08-12-2025 18:47
| FORD S-MAX (WA6) |
| VIN SARRJSLKRYM157404 | 08-12-2025 18:44
| ROVER 75 (RJ) |
| VIN JN1BAUJ32U0002544 | 08-12-2025 18:31
| NISSAN TEANA I (J31) |
| VIN WAUZZZ4L97D019491 | 08-12-2025 18:24
| AUDI Q7 (4LB) |
| VIN X7LLSRABH9H241476 | 08-12-2025 18:23
| RENAULT LOGAN I (LS_) |
| VIN YV1LF68UCK1491240 | 08-12-2025 18:13
| VOLVO XC90 II (256) |
| VIN JTNBE40K503092476 | 08-12-2025 18:10
| TOYOTA 1000 (KP3_) |
| VIN U5YPC81ABEL653628 | 08-12-2025 18:08
| KIA SPORTAGE (SL) |
| VIN X7LBSRB1KEH735088 | 08-12-2025 18:08
| RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) |
| VIN XW8ZZZ5NZNG002203 | 08-12-2025 18:05
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |