| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN WF0NXXGBBNWA27335 | 08-09-2026 12:01
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) |
| VIN W0L0SDL6884448452 | 08-09-2026 11:57
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN WDF63981123419813 | 08-09-2026 11:54
| MERCEDES-BENZ VIANO (W639) |
| VIN WDB2100351A447178 | 08-09-2026 11:49
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) |
| VIN 1FMDU73E13ZB37059 | 08-09-2026 11:46
| FORD USA EXPLORER (U2) |
| VIN WDB9066351P581188 | 08-09-2026 11:43
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (906) |
| VIN XTA111940A0128486 | 08-09-2026 11:42
| LADA KALINA Наклонная задняя часть (1119) |
| VIN VF7YAZMFB12628636 | 08-09-2026 11:38
| CITROËN JUMPER Фургон |
| VIN XTAGFK110MY507168 | 08-09-2026 11:34
| LADA ZHIGULI |
| VIN WV1ZZZ70ZXX042719 | 08-09-2026 11:34
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 |
| VIN JMBSNCS3A5U011603 | 08-09-2026 11:30
| MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) |
| VIN WDC1671231A055408 | 08-09-2026 11:27
| MERCEDES-BENZ GLE (W167) |
| VIN WVWZZZ3CZBE381707 | 08-09-2026 11:25
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| VIN SALLMAN347AZ40485 | 08-09-2026 11:14
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) |
| VIN 9BSP4X20003922049 | 08-09-2026 11:12
| SCANIA 4 - series |
| VIN VF7U6UB0012308494 | 08-09-2026 11:09
| CITROËN EVASION вэн (22, U6) |
| VIN JN1TCNT31U0309439 | 08-09-2026 11:09
| NISSAN X-TRAIL (T31) |
| VIN JMBXLCW6W8Z003552 | 08-09-2026 11:08
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) |
| VIN WVWZZZ3CZEE015315 | 08-09-2026 11:06
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| VIN WAUZZZ8K9FA009755 | 08-09-2026 11:05
| AUDI A4 (8K2, B8) |
| VIN JMZGH128211490361 | 08-09-2026 11:02
| MAZDA 6 седан (GH) |
| VIN WDC1668241A572306 | 08-09-2026 11:00
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) |
| VIN YS2P6X40005448949 | 08-09-2026 10:53
| SCANIA 4 - series |
| VIN XW8ZZZ5NZMG007021 | 08-09-2026 10:53
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN JMBXTGF2WDZ009056 | 08-09-2026 10:53
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |