| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN WAUZZZ89ZJA356391 | 28-01-2026 22:51
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) |
| VIN WBACB71010AP53199 | 28-01-2026 22:43
| BMW 3 (E36) |
| VIN XW8ZZZ61ZHG017642 | 28-01-2026 22:43
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN XW8ZZZ5NZJG219332 | 28-01-2026 22:40
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN SARRSSLFTAM****** | 28-01-2026 22:21
| ROVER 800 (XS) |
| VIN WDC1660241A423256 | 28-01-2026 22:17
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) |
| VIN KNAJE55185K098524 | 28-01-2026 22:17
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) |
| VIN 1FA6P8TH4G5304764 | 28-01-2026 22:09
| FORD USA MUSTANG купе |
| VIN WVWZZZ3CZ8P040871 | 28-01-2026 22:04
| VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) |
| VIN WF0JXXWPCJHR12716 | 28-01-2026 22:03
| FORD S-MAX (CJ) |
| VIN XTA111730D0264085 | 28-01-2026 22:00
| LADA KALINA универсал (1117) |
| VIN ZAR93900007082406 | 28-01-2026 21:55
| ALFA ROMEO 159 (939_) |
| VIN KL1SF69DJ9B684207 | 28-01-2026 21:54
| CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) |
| VIN XW8ZZZ61ZGG000282 | 28-01-2026 21:53
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN WVWZZZAUZGP552072 | 28-01-2026 21:53
| VOLKSWAGEN GOLF VII Variant (BA5, BV5) |
| VIN JHMZE2H51AS033551 | 28-01-2026 21:52
| HONDA INSIGHT (ZE_) |
| VIN XW8ZZZ5NZGG109303 | 28-01-2026 21:51
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN WVGZZZ1TZ9W080389 | 28-01-2026 21:51
| VOLKSWAGEN TOURAN (1T1, 1T2) |
| VIN KMHCF31DPWU917996 | 28-01-2026 21:50
| HYUNDAI ACCENT II (LC) |
| VIN KNEJE55257K320632 | 28-01-2026 21:46
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) |
| VIN TSMEYA21S00575597 | 28-01-2026 21:45
| SUZUKI SX4 (EY, GY) |
| VIN KL1NA353E6K242454 | 28-01-2026 21:45
| CHEVROLET NUBIRA универсал |
| VIN KMHVF21JPRU899695 | 28-01-2026 21:42
| HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) |
| VIN KMJWAH7JPBU033271 | 28-01-2026 21:41
| HYUNDAI NF V (NF) |
| VIN AHTFR29G307030714 | 28-01-2026 21:40
| TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |