| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN XTAGFK110KY236289 | 23-04-2026 14:52
| LADA TOSCANA (2107) |
| VIN JTNBV56E10J042712 | 23-04-2026 14:52
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
| VIN JHMCL96807C202132 | 23-04-2026 14:50
| HONDA ACCORD VII (CL, CN) |
| VIN WVWZZZ3CZNE032104 | 23-04-2026 14:48
| VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) |
| VIN JTNBV58EX02018352 | 23-04-2026 14:46
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
| VIN VF7DCRHZE76521664 | 23-04-2026 14:41
| CITROËN C5 I (DC_) |
| VIN WVWZZZ3CZDE147800 | 23-04-2026 14:36
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| VIN VF1JA0F0517926459 | 23-04-2026 14:34
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) |
| VIN VWVZZZ1JZXB034201 | 23-04-2026 14:29
| VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) |
| VIN KMHJNB1BP6U342794 | 23-04-2026 14:27
| HYUNDAI TRAJET (FO) |
| VIN SALVA2BD5EH883903 | 23-04-2026 14:25
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) |
| VIN XUUJC7051E0010730 | 23-04-2026 14:24
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) |
| VIN XTA212140B1987282 | 23-04-2026 14:23
| LADA NIVA вездеход закрытый (2121, 2131) |
| VIN WBADL01020GY02478 | 23-04-2026 14:21
| BMW 5 (E39) |
| VIN WP0ZZZ97ZJL176480 | 23-04-2026 14:18
| PORSCHE PANAMERA (970) |
| VIN XW8AN6NE2KH014620 | 23-04-2026 14:16
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
| VIN XW8AT4NHXKK106503 | 23-04-2026 14:10
| SKODA RAPID (NH3) |
| VIN NMTEZ16R20R34377 | 23-04-2026 14:06
| TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) |
| VIN XTA21134074458081 | 23-04-2026 14:03
| LADA ZHIGULI |
| VIN YV1MS204282377991 | 23-04-2026 14:02
| VOLVO S40 II (544) |
| VIN KPBBH3AK1CP****** | 23-04-2026 13:57
| SSANGYONG KORANDO (CK) |
| VIN VF30ERHHABS275423 | 23-04-2026 13:56
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) |
| VIN VF3YCTMFB12980236 | 23-04-2026 13:55
| PEUGEOT BOXER Фургон |
| VIN KNEBA24325T161738 | 23-04-2026 13:48
| KIA PICANTO (SA) |
| VIN YV1TS49K911171609 | 23-04-2026 13:44
| VOLVO S80 I (184) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |