| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN XW8ZZZ3CZ8G005926 | 11-08-2026 11:34
| VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) |
| VIN WVGZZZ7PZED052944 | 11-08-2026 11:32
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN WVGZZZ1TZGW556447 | 11-08-2026 11:31
| VOLKSWAGEN TOURAN (5T1) |
| VIN XUUJC7D51E0013950 | 11-08-2026 11:24
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) |
| VIN JTHBB262102031607 | 11-08-2026 11:23
| LEXUS IS II (_E2_) |
| VIN W0L0AHL4865188146 | 11-08-2026 11:19
| OPEL ASTRA H (A04) |
| VIN 3GCPKSE77CG****** | 11-08-2026 11:15
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) |
| VIN VF1KT1R0645543667 | 11-08-2026 11:13
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) |
| VIN 3VW4T7AU0HM053628 | 11-08-2026 11:08
| VOLKSWAGEN GOLF VII Variant (BA5, BV5) |
| VIN YV2AG20A4EB690468 | 11-08-2026 10:53
| VOLVO FH |
| VIN X4X5A79460D377994 | 11-08-2026 10:45
| BMW 5 (F10) |
| VIN JMYLRV93W8J003479 | 11-08-2026 10:41
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) |
| VIN W0L0AHL3572219501 | 11-08-2026 10:39
| OPEL ASTRA H универсал (A04) |
| VIN ZFA25000002380047 | 11-08-2026 10:39
| FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) |
| VIN 1N4AZ0CP0FC317082 | 11-08-2026 10:31
| NISSAN 100 NX (B13) |
| VIN JF1SG5LE56G076710 | 11-08-2026 10:28
| SUBARU FORESTER (SG_) |
| VIN WP1ZZZ92ZGKA11238 | 11-08-2026 10:25
| PORSCHE CAYENNE (92A) |
| VIN XTAGFL110HY055040 | 11-08-2026 10:21
| LADA TOSCANA (2107) |
| VIN XTA21112050211323 | 11-08-2026 10:16
| LADA 111 (2111) |
| VIN WDD1690311J824845 | 11-08-2026 10:16
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) |
| VIN 5YJ3E1EB9JF170066 | 11-08-2026 10:14
| TESLA MODEL 3 (5YJ3) |
| VIN KL1KF484J6C060789 | 11-08-2026 10:13
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) |
| VIN SJNBAAN16U0446671 | 11-08-2026 10:08
| NISSAN ALMERA II (N16) |
| VIN Z8NBCWJ32CS035467 | 11-08-2026 10:06
| NISSAN TEANA II (J32) |
| VIN WDC2049811F345991 | 11-08-2026 10:04
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |