| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN XW8ZZZ5NZDG120097 | 05-04-2026 21:57
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN XW8ZZZ16ZFN902745 | 05-04-2026 21:53
| VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) |
| VIN JF1SG63693H702594 | 05-04-2026 21:51
| SUBARU FORESTER (SG_) |
| VIN XW8ZZZ3CZ9G004176 | 05-04-2026 21:37
| VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) |
| VIN XW8ZZZ61ZDG052220 | 05-04-2026 21:36
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN JN1BAUJ32U0001653 | 05-04-2026 21:31
| NISSAN TEANA I (J31) |
| VIN 4T1BZ1HK7KU****** | 05-04-2026 21:25
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
| VIN XMCLNDA4AWF085267 | 05-04-2026 21:23
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) |
| VIN SB1BR56L70E189024 | 05-04-2026 21:18
| TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) |
| VIN Z8NBBUJ32BS025890 | 05-04-2026 21:09
| NISSAN 100 NX (B13) |
| VIN JSAGYA21S00205007 | 05-04-2026 21:08
| SUZUKI SX4 (EY, GY) |
| VIN WP1AB29P96LA63520 | 05-04-2026 21:04
| PORSCHE CAYENNE (9PA) |
| VIN WDD2120341A962484 | 05-04-2026 21:03
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) |
| VIN ZFA18800004063014 | 05-04-2026 21:03
| FIAT PUNTO (188_) |
| VIN WBAJC310X0CD47961 | 05-04-2026 20:54
| BMW 5 (G30, F90) |
| VIN X4XKV294000W50378 | 05-04-2026 20:46
| BMW X6 (F16, F86) |
| VIN XW8LD6NS5NH400325 | 05-04-2026 20:43
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) |
| VIN XUFJF696JB3002724 | 05-04-2026 20:30
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN XTA219170EY103717 | 05-04-2026 20:27
| LADA ZHIGULI |
| VIN WF0GXXGBBGBC49543 | 05-04-2026 20:21
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) |
| VIN WDB1240221C121246 | 05-04-2026 20:16
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) |
| VIN SJNFBAF15U6488283 | 05-04-2026 20:14
| NISSAN JUKE (F15) |
| VIN WVGZZZ5NZMW038180 | 05-04-2026 20:10
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN KMJWAH7JP9U125758 | 05-04-2026 20:03
| HYUNDAI NF V (NF) |
| VIN WVWZZZ7MZ3V054060 | 05-04-2026 20:00
| VOLKSWAGEN SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |