| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN UU1LSDAHH38231719 | 02-03-2026 16:04
| DACIA LOGAN (LS_) |
| VIN WF0AXXWPMAFE72463 | 02-03-2026 16:03
| FORD KUGA II (DM2) |
| VIN Z8NTANT32ES090814 | 02-03-2026 15:58
| NISSAN X-TRAIL (T32_) |
| VIN WF0EXXGCDE8A82628 | 02-03-2026 15:56
| FORD C-MAX (DM2) |
| VIN WDC1668241A618755 | 02-03-2026 15:51
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) |
| VIN XUF156FH0D3000716 | 02-03-2026 15:50
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN XTA219010D0161688 | 02-03-2026 15:50
| LADA ZHIGULI |
| VIN Z8TXLGF4WHM023239 | 02-03-2026 15:47
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) |
| VIN VF1KZ140647606570 | 02-03-2026 15:44
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) |
| VIN WBABT31060L****** | 02-03-2026 15:35
| BMW Z4 Roadster (E85) |
| VIN W0L0AHM759G020481 | 02-03-2026 15:31
| OPEL ZAFIRA B Van (A05) |
| VIN WF0FXXWPCFJY89800 | 02-03-2026 15:28
| FORD MONDEO V Turnier (CF) |
| VIN KMHJN81BP7U723356 | 02-03-2026 15:27
| HYUNDAI TUCSON (JM) |
| VIN X7LBSRB1KCH556064 | 02-03-2026 15:27
| RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) |
| VIN WP0ZZZ99ZMS254934 | 02-03-2026 15:26
| PORSCHE 911 (991) |
| VIN XW8ZZZ4F6AG000727 | 02-03-2026 15:26
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| VIN 1J4FJ78L6LL148827 | 02-03-2026 15:19
| JEEP CHEROKEE (XJ) |
| VIN KNAHU815AF7084075 | 02-03-2026 15:10
| KIA CARENS IV |
| VIN JMZBM42Z531192280 | 02-03-2026 15:07
| MAZDA 3 (BM, BN) |
| VIN WAUDF78E17A131836 | 02-03-2026 15:03
| AUDI A4 (8EC, B7) |
| VIN JTMZDREV20J061297 | 02-03-2026 15:03
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
| VIN JTMDAREV80D008119 | 02-03-2026 15:00
| TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) |
| VIN WVWZZZ1JZYD418353 | 02-03-2026 14:58
| VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) |
| VIN WBADD51040BP19237 | 02-03-2026 14:58
| BMW 5 (E39) |
| VIN Z8NTBNT32ES079713 | 02-03-2026 14:55
| NISSAN X-TRAIL (T31) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |