| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN JTNBV56E60J221177 | 01-05-2026 17:12
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
| VIN JTMDDREV20J025474 | 01-05-2026 17:11
| TOYOTA 1000 (KP3_) |
| VIN WDD2120341B193487 | 01-05-2026 17:03
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) |
| VIN X9FLXXEEBLCS72340 | 01-05-2026 17:03
| FORD FOCUS III Turnier |
| VIN 1FMCU9EG8AKB75853 | 01-05-2026 17:02
| FORD USA AEROSTAR |
| VIN WBAUF51050PY47760 | 01-05-2026 16:59
| BMW 1 (E87) |
| VIN YV1VW1922XF382560 | 01-05-2026 16:56
| VOLVO V40 универсал (645) |
| VIN XW8ZZZ5NZEG105412 | 01-05-2026 16:54
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN X7LLSRB2HBH393744 | 01-05-2026 16:52
| RENAULT LOGAN I (LS_) |
| VIN KMHEC41BBCA362404 | 01-05-2026 16:43
| HYUNDAI SONATA VI (YF) |
| VIN Z8NTANT32ES026854 | 01-05-2026 16:40
| NISSAN X-TRAIL (T32_) |
| VIN JTMBA31V506105258 | 01-05-2026 16:39
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) |
| VIN XTA21114050191338 | 01-05-2026 16:36
| LADA 111 (2111) |
| VIN Z8NFDAJ11ES001293 | 01-05-2026 16:35
| NISSAN QASHQAI II вездеход закрытый (J11, J11_) |
| VIN WBAWZ510200L06335 | 01-05-2026 16:35
| BMW X3 (F25) |
| VIN 2T2BK1BA4DC220358 | 01-05-2026 16:29
| LEXUS RX (_L1_) |
| VIN X4X8C99450K575349 | 01-05-2026 16:22
| BMW 3 (F30, F80) |
| VIN WBAUE11010E238818 | 01-05-2026 16:14
| BMW 1 (E87) |
| VIN WAUZZZ8RXEAO23627 | 01-05-2026 16:12
| AUDI Q5 (8RB) |
| VIN WBSWD91080PY33644 | 01-05-2026 16:11
| BMW 3 купе (E92) |
| VIN SJNFAAJ10U2683956 | 01-05-2026 16:11
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) |
| VIN WVGBV3AX7DW059150 | 01-05-2026 16:06
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN ZAMTS57B001237947 | 01-05-2026 16:06
| MASERATI GHIBLI III (M157) |
| VIN WP0ZZZ97ZJL131721 | 01-05-2026 16:02
| PORSCHE PANAMERA (970) |
| VIN WP1ZZZ95ZJLB46473 | 01-05-2026 16:00
| PORSCHE CAYENNE (92A) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |