| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 73.58, АИ92 - 61.41, АИ95 - 68.13, АИ98 - 89.40 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN JMBSNCY1ADU001138 | 21-11-2025 03:42
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) |
| VIN KNDJT2A20B7306584 | 21-11-2025 03:30
| KIA SORENTO I (JC) |
| VIN WBAKS4100G0R85796 | 21-11-2025 03:23
| BMW X5 (F15, F85) |
| VIN 1C4RJFBG6CC132717 | 21-11-2025 03:04
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) |
| VIN Z8NAJL00053991243 | 21-11-2025 02:21
| NISSAN 100 NX (B13) |
| VIN SALVA2BN6KH336336 | 21-11-2025 02:12
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) |
| VIN Z8NTANT32ES146901 | 21-11-2025 01:39
| NISSAN X-TRAIL (T32_) |
| VIN KMHWH81KBMU163634 | 21-11-2025 01:38
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) |
| VIN JTHBN96S965007211 | 21-11-2025 01:33
| LEXUS GS (_S19_) |
| VIN JTHBN96S965007210 | 21-11-2025 01:29
| LEXUS GS (_S19_) |
| VIN WF0UXXTTPU7****** | 21-11-2025 00:54
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) |
| VIN WDF63981313676959 | 21-11-2025 00:52
| MERCEDES-BENZ VIANO (W639) |
| VIN X4XFP1542AC483694 | 21-11-2025 00:38
| BMW X5 (E70) |
| VIN JTHCK262395030927 | 21-11-2025 00:20
| LEXUS IS II (_E2_) |
| VIN XW7BE40K10S015560 | 20-11-2025 23:38
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) |
| VIN NMTBM22E80R010627 | 20-11-2025 22:36
| TOYOTA COROLLA седан (_E12_) |
| VIN KPTS0A16SBP143479 | 20-11-2025 22:16
| SSANGYONG KYRON |
| VIN TSMEYB21S00551191 | 20-11-2025 21:56
| SUZUKI SX4 (EY, GY) |
| VIN WVWZZZ3CZ8E219067 | 20-11-2025 21:48
| VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) |
| VIN JMBXJCW8W7U000400 | 20-11-2025 21:42
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) |
| VIN WP1ZZZ92ZGKA51322 | 20-11-2025 21:29
| PORSCHE CAYENNE (92A) |
| VIN SJNBCAP11U0300298 | 20-11-2025 21:28
| NISSAN PRIMERA (P11) |
| VIN U5YPG81ABLL776404 | 20-11-2025 21:10
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) |
| VIN XTA219110JY268574 | 20-11-2025 20:56
| LADA TOSCANA (2107) |
| VIN YV1CZ3056C1614694 | 20-11-2025 20:46
| VOLVO XC90 I (275) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |