| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN JMZUN8F427W432053 | 27-12-2025 22:41
| MAZDA B-SERIE (UN) |
| VIN TSMLYEA1S00869461 | 27-12-2025 22:40
| SUZUKI VITARA (LY) |
| VIN JMBLYV78W5J005699 | 27-12-2025 22:16
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) |
| VIN WAUZZZ8CZRA023404 | 27-12-2025 22:10
| AUDI 80 (8C2, B4) |
| VIN WAUZZZ8DZSA136370 | 27-12-2025 22:10
| AUDI A4 (8D2, B5) |
| VIN SALLPAMJ4XA429727 | 27-12-2025 22:02
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) |
| VIN SALYA2BNXLA268504 | 27-12-2025 22:00
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) |
| VIN XW8ZZZ61ZCG039326 | 27-12-2025 21:13
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN YV1DZ8256D2379046 | 27-12-2025 20:59
| VOLVO XC60 (156) |
| VIN Z8NTANT31BS039292 | 27-12-2025 20:58
| NISSAN X-TRAIL (T31) |
| VIN W0L000089P1075754 | 27-12-2025 20:54
| OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (J89) |
| VIN WVWZZZ3CZ8P014622 | 27-12-2025 20:54
| VOLKSWAGEN PASSAT CC (357) |
| VIN VF7SCKFT0AW553695 | 27-12-2025 20:51
| CITROËN C3 II (SC_) |
| VIN 9BSG6X60003921929 | 27-12-2025 20:46
| SCANIA 4 - series |
| VIN WVGZZZ7LZ9D006533 | 27-12-2025 20:42
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
| VIN XUFJA686JD3062670 | 27-12-2025 20:36
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN VF32ANFUF41588868 | 27-12-2025 20:18
| PEUGEOT 206 Наклонная задняя часть (2A/C) |
| VIN 4T1BK3EK3BU****** | 27-12-2025 19:58
| TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) |
| VIN WF0VXXBDFV1D07095 | 27-12-2025 19:57
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) |
| VIN JHMRN38502C200389 | 27-12-2025 19:54
| HONDA STREAM (RN) |
| VIN 2C4RDGEG2KR534250 | 27-12-2025 19:53
| DODGE AVENGER |
| VIN WVWZZZ3CZFE498295 | 27-12-2025 19:52
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| VIN WAULC68E13A113040 | 27-12-2025 19:35
| AUDI A4 (8E2, B6) |
| VIN SALCA2BG8HH690005 | 27-12-2025 19:31
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) |
| VIN VF34C5FWFAS063568 | 27-12-2025 19:19
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |