| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN WAUZZZ4AZTN090712 | 09-05-2026 15:10
| AUDI 100 (4A2, C4) |
| VIN TSMEXB32S00390692 | 09-05-2026 15:01
| SUZUKI SPLASH (EX) |
| VIN TSMLYD21S00131709 | 09-05-2026 14:56
| SUZUKI VITARA (LY) |
| VIN XTA111930B0138383 | 09-05-2026 14:53
| LADA KALINA Наклонная задняя часть (1119) |
| VIN WAUZZZ8E08A007325 | 09-05-2026 14:49
| AUDI A4 (8EC, B7) |
| VIN X9L21230090284936 | 09-05-2026 14:39
| LADA NIVA II (2123) |
| VIN XWB3D31UD5A035557 | 09-05-2026 14:35
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) |
| VIN X4XSF697J60000287 | 09-05-2026 14:31
| BMW 02 (E10) |
| VIN WAUZZZ4BZWN058832 | 09-05-2026 14:29
| AUDI A6 (4B2, C5) |
| VIN XUUJC7D51D0003353 | 09-05-2026 14:29
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) |
| VIN KNAPC811DD7442201 | 09-05-2026 14:16
| KIA SPORTAGE (SL) |
| VIN XW7BF4FK10S167195 | 09-05-2026 14:12
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) |
| VIN KNAFH221295800478 | 09-05-2026 13:59
| KIA SORENTO I (JC) |
| VIN X9FPXXEEDPAT76953 | 09-05-2026 13:58
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) |
| VIN X9F5XXEED55C68142 | 09-05-2026 13:57
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) |
| VIN WME4513331K429186 | 09-05-2026 13:57
| SMART FORTWO купе (451) |
| VIN JTJBC1BA2A2011337 | 09-05-2026 13:56
| LEXUS RX (_L1_) |
| VIN JMZKE897800326116 | 09-05-2026 13:49
| MAZDA CX-5 (KE, GH) |
| VIN WDF63981123081624 | 09-05-2026 13:48
| MERCEDES-BENZ VIANO (W639) |
| VIN WF0AXXWPMAKY70384 | 09-05-2026 13:39
| FORD KUGA II (DM2) |
| VIN XW8ZZZ61ZJG053307 | 09-05-2026 13:37
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN XLRTE47MS0E884995 | 09-05-2026 13:31
| DAF XF 105 |
| VIN WDB1240401C277867 | 09-05-2026 13:29
| MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) |
| VIN JF1GH7LS58G014325 | 09-05-2026 13:28
| SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) |
| VIN SB1KV56E10F066858 | 09-05-2026 13:26
| TOYOTA AURIS (_E15_) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |