| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN KMHD84LF4HU****** | 17-02-2026 10:26
| HYUNDAI ELANTRA Saloon (AD) |
| VIN JN8AS5MV7BW****** | 17-02-2026 10:24
| NISSAN 100 NX (B13) |
| VIN WDB1240261A661287 | 17-02-2026 10:20
| MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) |
| VIN WDC1648861A295274 | 17-02-2026 10:20
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) |
| VIN VF30E9HR8BS111567 | 17-02-2026 10:20
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) |
| VIN Z8NTBNT31AS001653 | 17-02-2026 10:20
| NISSAN X-TRAIL (T31) |
| VIN YV1TS614951391944 | 17-02-2026 10:19
| VOLVO S80 I (184) |
| VIN WDB1400501A007936 | 17-02-2026 10:18
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) |
| VIN JTDBF32K330****** | 17-02-2026 10:16
| TOYOTA CAMRY седан (_V3_) |
| VIN KMHDU41BP7U069406 | 17-02-2026 10:14
| HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD) |
| VIN JMB0RV450WJ****** | 17-02-2026 10:14
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) |
| VIN JMBMNCJ1ATU023806 | 17-02-2026 10:10
| MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) |
| VIN VF1KZ0A0542442854 | 17-02-2026 10:09
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) |
| VIN 4T4BF1FK3CR****** | 17-02-2026 10:08
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
| VIN WDC1660571A074956 | 17-02-2026 10:05
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) |
| VIN XW8ZZZ61ZHG020935 | 17-02-2026 10:05
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN XUUNA486JC0017855 | 17-02-2026 10:03
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN JF2SH6BC1AH801780 | 17-02-2026 10:03
| SUBARU FORESTER (SH_) |
| VIN YV1MS665982401267 | 17-02-2026 09:58
| VOLVO S40 II (544) |
| VIN TMBGK61Z5C2****** | 17-02-2026 09:56
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) |
| VIN XUUCD264JB0000369 | 17-02-2026 09:56
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN JTFBB71J1G4****** | 17-02-2026 09:55
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) |
| VIN XTAGFK330KY287655 | 17-02-2026 09:55
| LADA TOSCANA (2107) |
| VIN 4S3BP676854****** | 17-02-2026 09:55
| SUBARU OUTBACK (BL, BP) |
| VIN XTAGFK330KY287619 | 17-02-2026 09:54
| LADA TOSCANA (2107) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |