| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN X9FMXXEEBMEY64534 | 02-12-2025 17:11
| FORD FOCUS III седан |
| VIN XW8ZZZ61ZEG051639 | 02-12-2025 17:10
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN VF1LB03C536651130 | 02-12-2025 17:09
| RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) |
| VIN XW8ZZZ5NZMG001525 | 02-12-2025 17:08
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN WDD2040491A560171 | 02-12-2025 17:05
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) |
| VIN VSSZZZ7MZ2V504451 | 02-12-2025 16:57
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) |
| VIN VF1JA04B522499537 | 02-12-2025 16:55
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) |
| VIN WAULC68E92A184212 | 02-12-2025 16:50
| AUDI A4 (8E2, B6) |
| VIN VF3CU5FS9EY075618 | 02-12-2025 16:44
| PEUGEOT 2008 I (CU_) |
| VIN 1B3HBN8C98D663145 | 02-12-2025 16:41
| DODGE CALIBER |
| VIN KMHJN81VP5U090275 | 02-12-2025 16:40
| HYUNDAI TUCSON (JM) |
| VIN WDB9066351P281082 | 02-12-2025 16:39
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (906) |
| VIN KL1NF487J8K884797 | 02-12-2025 16:37
| CHEVROLET LACETTI (J200) |
| VIN XUFJA686JC3056827 | 02-12-2025 16:29
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN WF04XXWPD46T23173 | 02-12-2025 16:28
| FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) |
| VIN X9FKXXEEBKBJ17901 | 02-12-2025 16:21
| FORD FOCUS III |
| VIN NMTEA16R10R151035 | 02-12-2025 16:16
| TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) |
| VIN WP1ZZZ9YZKDA36358 | 02-12-2025 16:14
| PORSCHE CAYENNE (9YA) |
| VIN RUMGJ526804016921 | 02-12-2025 16:13
| MAZDA 6 седан (GJ, GL) |
| VIN WF0GXXPSSG1B71934 | 02-12-2025 16:12
| FORD GALAXY (WGR) |
| VIN Z8NAJL00050219900 | 02-12-2025 16:04
| NISSAN 100 NX (B13) |
| VIN WBAFG810X0LJ38630 | 02-12-2025 15:54
| BMW X6 (E71, E72) |
| VIN WBAFF01010L218645 | 02-12-2025 15:51
| BMW X5 (E70) |
| VIN WDC2049881G258938 | 02-12-2025 15:45
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) |
| VIN VF617GKA000018469 | 02-12-2025 15:42
| RENAULT TRUCKS Magnum |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |