Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 58.60, АИ92 - 48.30, АИ95 - 53.86, АИ98 - 63.70 |
Код | Субъект Российской Федерации |
---|---|
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03, 103 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55, 155 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
VIN WAUZZZ8CZNA012383 | 07-06-2023 19:23
| AUDI 80 (8C2, B4) |
VIN X9FHXXEEDH9U21903 | 07-06-2023 19:23
| FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) |
VIN JTEHC05J404046723 | 07-06-2023 19:23
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) |
VIN KMHSW81UBDU093903 | 07-06-2023 19:22
| HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) |
VIN JMBSNCS3A7U020558 | 07-06-2023 19:21
| MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) |
VIN WAUZZZF52JA011936 | 07-06-2023 19:21
| AUDI A5 (F53) |
VIN WAUZZZ8U9FR032164 | 07-06-2023 19:21
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) |
VIN X9FKXXEEBKEM74345 | 07-06-2023 19:20
| FORD FOCUS III |
VIN WDD2211861A096781 | 07-06-2023 19:20
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) |
VIN WBADT21000GZ17057 | 07-06-2023 19:19
| BMW 5 (E39) |
VIN XTA210740A3020541 | 07-06-2023 19:19
| LADA TOSCANA (2107) |
VIN X7LLSRAHH6H038201 | 07-06-2023 19:19
| RENAULT LOGAN I (LS_) |
VIN JTDBM28E500096426 | 07-06-2023 19:18
| TOYOTA COROLLA седан (_E12_) |
VIN XW8AD6NE9GH025155 | 07-06-2023 19:18
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
VIN WBADL01040GY13899 | 07-06-2023 19:18
| BMW 5 (E39) |
VIN WAUZZZ8E86A018585 | 07-06-2023 19:18
| AUDI A4 (8E2, B6) |
VIN WDD2120821A836118 | 07-06-2023 19:17
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) |
VIN WF0HXXGBVHNS25756 | 07-06-2023 19:16
| FORD TRANSIT автобус (E_ _) |
VIN JF1SG5LW47G105750 | 07-06-2023 19:15
| SUBARU FORESTER (SG_) |
VIN WAUZZZ4D82N003262 | 07-06-2023 19:13
| AUDI A8 (4D2, 4D8) |
VIN XWFSK6E01B0000229 | 07-06-2023 19:12
| OPEL CORSA D (S07) |
VIN WVGBE77L28D034248 | 07-06-2023 19:12
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
VIN XLER4X20004448932 | 07-06-2023 19:11
| SCANIA 4 - series |
VIN WBAFG41090L192574 | 07-06-2023 19:11
| BMW X6 (E71, E72) |
VIN WVWZZZ3AZRB176983 | 07-06-2023 19:11
| VOLKSWAGEN PASSAT (3A2, 35I) |
2023 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |