| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN W0L0SDL6894024016 | 15-06-2026 21:42
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN X9FWXXEEDW7U24895 | 15-06-2026 21:37
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) |
| VIN VF1RFA00765746452 | 15-06-2026 21:28
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) |
| VIN XTA210600W3936694 | 15-06-2026 21:06
| LADA NOVA (2105) |
| VIN WBSGZ010X0L588970 | 15-06-2026 21:03
| BMW X6 (E71, E72) |
| VIN WMAN14ZZ49Y226393 | 15-06-2026 21:02
| MAN TGL |
| VIN X9F4XXEED46P26991 | 15-06-2026 20:47
| FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) |
| VIN JN1BAUJ31U0302820 | 15-06-2026 20:47
| INFINITI EX |
| VIN WVWZZZ3CZ6P211307 | 15-06-2026 20:37
| VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) |
| VIN JTMBH31V406014378 | 15-06-2026 20:30
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) |
| VIN XTA219410F0044708 | 15-06-2026 20:27
| LADA TOSCANA (2107) |
| VIN XTA21074082705787 | 15-06-2026 20:09
| LADA TOSCANA (2107) |
| VIN W0L000087K1218430 | 15-06-2026 20:05
| OPEL ASCONA C (J82) |
| VIN WF0DXXGBBD8S07870 | 15-06-2026 20:04
| FORD MONDEO IV седан (BA7) |
| VIN X9FPXXEEDPAY61908 | 15-06-2026 20:02
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) |
| VIN XW8ZZZ61ZDG071222 | 15-06-2026 20:01
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7P5, 7P6) |
| VIN RUMGJ526802006732 | 15-06-2026 20:00
| MAZDA 6 седан (GJ, GL) |
| VIN WVWZZZ1KZ7W075732 | 15-06-2026 19:59
| VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) |
| VIN WDB1240201A176206 | 15-06-2026 19:49
| MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) |
| VIN XWFPF2EJ1C0019061 | 15-06-2026 19:41
| OPEL ASTRA J GTC |
| VIN WDF4157031U188840 | 15-06-2026 19:40
| MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415) |
| VIN XW8AG2NH4JK107508 | 15-06-2026 19:39
| SKODA RAPID (NH3) |
| VIN VF1EMSE0636826931 | 15-06-2026 19:35
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) |
| VIN WDC1668561B226615 | 15-06-2026 19:29
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) |
| VIN XUUJB7D51D0008700 | 15-06-2026 19:21
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |