| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN KNABK513BAT862395 | 07-12-2025 18:33
| KIA PICANTO (SA) |
| VIN U5YPH81ADKL608395 | 07-12-2025 18:32
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) |
| VIN KM8SC73D82U233705 | 07-12-2025 18:27
| HYUNDAI COUPE (RD) |
| VIN KMHSH81BDBU754511 | 07-12-2025 18:24
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) |
| VIN XUFPE6DJ1B3001219 | 07-12-2025 18:13
| OPEL ASTRA J (P10) |
| VIN X9F4XXEED46R41848 | 07-12-2025 18:11
| FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) |
| VIN WP1ZZZ92ZGKA50361 | 07-12-2025 18:08
| PORSCHE CAYENNE (92A) |
| VIN Z8NTANT32ES148823 | 07-12-2025 18:05
| NISSAN X-TRAIL (T32_) |
| VIN XW8ZZZ4L5FG000151 | 07-12-2025 18:04
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| VIN JF1GP3LC5CG010740 | 07-12-2025 18:00
| SUBARU XV (_GP_) |
| VIN WAUZZZ4EX4N025789 | 07-12-2025 17:54
| AUDI A8 (4E2, 4E8) |
| VIN KMHDG41CBCU206619 | 07-12-2025 17:52
| HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) |
| VIN XW8CJ41Z5CK284995 | 07-12-2025 17:50
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
| VIN JN1FAAN15U0137159 | 07-12-2025 17:49
| NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) |
| VIN XW8ZZZ5NZLG021344 | 07-12-2025 17:49
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN Z8NHSNHGD60477629 | 07-12-2025 17:46
| NISSAN TERRANO (D10) |
| VIN WDB9036632R620004 | 07-12-2025 17:44
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (903) |
| VIN SJNFAAJ10U2908378 | 07-12-2025 17:39
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) |
| VIN WAUZZZ8V5JA018360 | 07-12-2025 17:37
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) |
| VIN JMZBK12Z561351501 | 07-12-2025 17:28
| MAZDA 3 седан (BK) |
| VIN SJNFBAF15U6517569 | 07-12-2025 17:26
| NISSAN JUKE (F15) |
| VIN WDD2120341B021606 | 07-12-2025 16:56
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) |
| VIN X9F5XXEED57M33446 | 07-12-2025 16:52
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) |
| VIN SJNFAAJ11U1499434 | 07-12-2025 16:47
| NISSAN QASHQAI II вездеход закрытый (J11, J11_) |
| VIN TMBED45J7D3068416 | 07-12-2025 16:45
| SKODA FABIA II (542) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |