| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN 4JGAB57E45A****** | 23-04-2026 02:21
| MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) |
| VIN JSAJTDA4V00277781 | 23-04-2026 02:09
| SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) |
| VIN JHMFD36209S207704 | 23-04-2026 02:03
| HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) |
| VIN XW8ZZZ5NZCG103025 | 23-04-2026 01:58
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN SAJAA06P49HR08814 | 23-04-2026 01:54
| JAGUAR XF (X250) |
| VIN WVGZZZ5NZJW848458 | 23-04-2026 01:47
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN XW8ZZZ5NZLG039012 | 23-04-2026 01:22
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN JMBXNGA1WKU032032 | 23-04-2026 00:43
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) |
| VIN NMTBB4JE30R073508 | 23-04-2026 00:40
| TOYOTA COROLLA седан (_E15_) |
| VIN KMHDU41BP9U701109 | 23-04-2026 00:39
| HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD) |
| VIN KMJFD27XPNU162579 | 23-04-2026 00:19
| HYUNDAI H100 автобус (P) |
| VIN XTA212140R2499955 | 23-04-2026 00:12
| LADA NIVA вездеход закрытый (2121, 2131) |
| VIN TSMEYA21S00111132 | 23-04-2026 00:04
| SUZUKI SX4 (EY, GY) |
| VIN 1C4RJFCG5CC111145 | 23-04-2026 00:04
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) |
| VIN TSMLYE21S00947267 | 23-04-2026 00:02
| SUZUKI VITARA (LY) |
| VIN ZAR93900007273784 | 22-04-2026 23:59
| ALFA ROMEO 159 (939_) |
| VIN 3FA6P0H71DR240239 | 22-04-2026 23:55
| FORD USA AEROSTAR |
| VIN JMB0NV450SJ000789 | 22-04-2026 23:30
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) |
| VIN WAUZZZ4BZWN180908 | 22-04-2026 23:30
| AUDI A6 (4B2, C5) |
| VIN KNCWF01429K360998 | 22-04-2026 23:27
| KIA SORENTO I (JC) |
| VIN WDB2110701A473053 | 22-04-2026 23:27
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) |
| VIN SCBFJ63W4DC****** | 22-04-2026 23:09
| BENTLEY CONTINENTAL купе (3W_) |
| VIN WDB2020261F822033 | 22-04-2026 23:07
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) |
| VIN JSAJTDA4V00114257 | 22-04-2026 23:06
| SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) |
| VIN WVWZZZ3CZFE800417 | 22-04-2026 23:03
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |