| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - , АИ92 - , АИ95 - , АИ98 - |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN WDD1173431N091067 | 01-09-2026 12:28
| MERCEDES-BENZ CLA купе (C117) |
| VIN XWFEE437190000126 | 01-09-2026 12:23
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN XTA21114070265097 | 01-09-2026 12:17
| LADA 111 (2111) |
| VIN SJNFBAF15U6518220 | 01-09-2026 12:13
| NISSAN JUKE (F15) |
| VIN XWFPF2DS1D0018942 | 01-09-2026 12:09
| OPEL ASTRA J GTC |
| VIN MMCGYKH40BFZ11106 | 01-09-2026 12:02
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) |
| VIN X7LLSRAAH8H168749 | 01-09-2026 12:01
| RENAULT LOGAN I (LS_) |
| VIN WVGZZZ7LZ5D056703 | 01-09-2026 12:00
| VOLKSWAGEN TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
| VIN JMZBK12Z271384207 | 01-09-2026 11:58
| MAZDA 3 седан (BK) |
| VIN WVGZZZ1TZCW097746 | 01-09-2026 11:50
| VOLKSWAGEN TOURAN (1T3) |
| VIN JTJBAMCA802103329 | 01-09-2026 11:48
| LEXUS RX (_L2_) |
| VIN JMZBK12F671545512 | 01-09-2026 11:39
| MAZDA 3 седан (BK) |
| VIN XW8ZZZ5NZMG023093 | 01-09-2026 11:39
| VOLKSWAGEN TIGUAN (5N_) |
| VIN WDC2049831F259015 | 01-09-2026 11:37
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) |
| VIN XTA219110M0388390 | 01-09-2026 11:35
| LADA ZHIGULI |
| VIN VF7NX5FEACY635194 | 01-09-2026 11:31
| CITROËN DS4 |
| VIN WDD2130131A269984 | 01-09-2026 11:29
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) |
| VIN WAUZZZ8U1FR044275 | 01-09-2026 11:17
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) |
| VIN JTEHT05J802040709 | 01-09-2026 11:16
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) |
| VIN KL1YA75Y9DK106788 | 01-09-2026 11:15
| CHEVROLET ORLANDO (J309) |
| VIN WVWZZZ3CZFE500584 | 01-09-2026 11:15
| VOLKSWAGEN PASSAT (362) |
| VIN XUFJA695JE3045102 | 01-09-2026 11:15
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN JTEHT05J252076211 | 01-09-2026 11:11
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) |
| VIN WP0ZZZ97ZJL133138 | 01-09-2026 11:08
| PORSCHE PANAMERA (970) |
| VIN KMHCG41GP5U672747 | 01-09-2026 11:07
| HYUNDAI ACCENT II седан (LC) |
| 2026 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |