| Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 74.28, АИ92 - 61.46, АИ95 - 68.20, АИ98 - 90.00 |
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93, 123 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 82 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская республика |
| VIN JSAGYC21S00104429 | 22-12-2025 06:32
| SUZUKI SX4 седан (GY) |
| VIN WDD2462422J070524 | 22-12-2025 06:25
| MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) |
| VIN VF1BZ0H0543349433 | 22-12-2025 06:18
| RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) |
| VIN WDB2011221A676434 | 22-12-2025 06:07
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) |
| VIN MMCJJKL10GHZ05619 | 22-12-2025 06:00
| MITSUBISHI L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) |
| VIN 2GNALDEK0D1****** | 22-12-2025 06:00
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) |
| VIN 3N1FCAC11UK402527 | 22-12-2025 05:40
| NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11) |
| VIN W0L0AHL4882067376 | 22-12-2025 05:39
| OPEL ASTRA H (A04) |
| VIN WF0HXXGAJH8B75146 | 22-12-2025 05:37
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) |
| VIN JF1ZCAC16F9****** | 22-12-2025 05:25
| SUBARU BRZ |
| VIN KMHD841CBLU975177 | 22-12-2025 05:10
| HYUNDAI ELANTRA Saloon (AD) |
| VIN WVWZZZ1KZ9M351797 | 22-12-2025 04:59
| VOLKSWAGEN GOLF PLUS (5M1, 521) |
| VIN XW8CJ41Z3CK264762 | 22-12-2025 04:59
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) |
| VIN 1J4GW48S84C****** | 22-12-2025 04:55
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) |
| VIN WBANA71020B603592 | 22-12-2025 04:34
| BMW 5 (E60) |
| VIN WAUZZZF55MA059966 | 22-12-2025 04:07
| AUDI A5 (F53) |
| VIN NMTBB4JE30R204906 | 22-12-2025 03:52
| TOYOTA COROLLA седан (_E15_) |
| VIN XUFJF696JB3030115 | 22-12-2025 03:29
| OPEL CORSA D (S07) |
| VIN YV1BZ7056B1108173 | 22-12-2025 03:27
| VOLVO XC70 II (136) |
| VIN 1ZVHT82H965****** | 22-12-2025 03:18
| FORD USA MUSTANG купе |
| VIN 5NPE24AF7FH026570 | 22-12-2025 03:12
| HYUNDAI ix20 (JC) |
| VIN WVWZZZ3CZHE157045 | 22-12-2025 02:30
| VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) |
| VIN W0L0XCF6814225198 | 22-12-2025 02:10
| OPEL CORSA C (X01) |
| VIN TRUZZZ8NZY1022561 | 22-12-2025 02:04
| AUDI TT (8N3) |
| VIN SJNFAAJ10U2810655 | 22-12-2025 02:01
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) |
| 2025 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. RSS: RSS лента. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |