![]() Проверить VIN |
![]() Новости |
![]() 3D модели |
![]() ПДД онлайн |
|||
Средние цены на бензин в Москве на сегодня: Дизель - 44.35, АИ92 - 42.78, АИ95 - 46.28, АИ98 - 48.05 | ||||||
![]() Расход топлива |
![]() ОСАГО |
![]() Генератор номеров |
![]() Carfax и Autocheck |
Сгенерированный гос номер: | ![]() |
Данные по АВТОКОД: | !!!ПРОВЕРИТЬ ЗАПИСИ!!! |
ОСАГО для BMW X5 (E70): | Калькулятор ОСАГО онлайн |
ID идентификатора автомобиля в TecDoc: | 1098 |
Объем движка: | 2993 |
У автомобиля тип кузова: | вездеход закрытый |
Количество цилиндров: | 6 |
Объем движка в кубах: | 2993 |
Объем движка в литрах: | 300 |
Используемый тип толива: | Дизель |
Двигатель работает по принципу: | Непосредственный впрыск |
Привод у автомобиля: | Привод на все колеса |
ID идентификатора марки автомобиля: | 16 |
Наименование идентификатора марки автомобиля: | BMW |
ID идентификатора модели автомобиля: | 6414 |
Наименование идентификатора модели автомобиля: | X5 (E70) |
Тип движка в авто: | Дизель |
Минимум мощности в лошадинных силах: | 306 |
Максимум мощности в лошадинных силах: | 306 |
Минимум мощности в кВт: | 225 |
Максимум мощности в кВт: | 225 |
Модификационное наименование авто: | xDrive 40 d |
Модификационный номер авто: | 1098 |
Сколько клапанов: | 4 |
Начали производство: | 201009 |
Закончили производство: | 201306 |
Дата расшифровки vin кода WBAZW61030L568925���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������: | 02.07.2022 08:05 |
VIN VF3WC8FSC34281366 | 02-07-2022 08:44
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
VIN NMTBB4JE20R020136 | 02-07-2022 08:43
| TOYOTA COROLLA седан (_E15_) |
VIN XTA219470M0187539 | 02-07-2022 08:38
| LADA TOSCANA (2107) |
VIN WBADM11020GP17594 | 02-07-2022 08:35
| BMW 5 (E39) |
VIN 1vwat7a37ec121205 | 02-07-2022 08:34
| VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5, CB5) |
VIN vsszzz6lz8r174300 | 02-07-2022 08:33
| SEAT IBIZA III (6L1) |
VIN JMZGJ523821124535 | 02-07-2022 08:31
| MAZDA 6 седан (GJ, GL) |
VIN KMHHT6KD0DU086725 | 02-07-2022 08:31
| HYUNDAI GENESIS купе |
VIN WBAZW61030L58925 | 02-07-2022 08:31
| BMW X5 (E70) |
VIN JTEHD21A160045558 | 02-07-2022 08:29
| TOYOTA SUPRA (_A8_) |
VIN 4T1BF1FK3CU097595 | 02-07-2022 08:28
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) |
VIN 1B4GH44R5RX331228 | 02-07-2022 08:27
| DODGE JOURNEY |
VIN XTA210530X1818175 | 02-07-2022 08:25
| LADA NOVA (2105) |
VIN kl1tf69f9cb031319 | 02-07-2022 08:23
| CHEVROLET AVEO седан (T300) |
VIN Zfa19900001436829 | 02-07-2022 08:22
| ABARTH GRANDE PUNTO (199_) |
VIN XUFPE6DD183024879 | 02-07-2022 08:22
| OPEL ASTRA J (P10) |
VIN VF34H9HP0AS320717 | 02-07-2022 08:22
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) |
VIN XTAGFL110HY104761 | 02-07-2022 08:22
| LADA TOSCANA (2107) |
VIN WV1ZZZ70Z1X107997 | 02-07-2022 08:22
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 |
VIN XTA219030G0378855 | 02-07-2022 08:21
| LADA ZHIGULI |
VIN LVVDB21B3ND107587 | 02-07-2022 08:21
| CHERY CHANCE Hatchback |
VIN xlrteh4300g039461 | 02-07-2022 08:21
| DAF XF |
VIN JTJBERBZ1H2013318 | 02-07-2022 08:21
| LEXUS NX (_Z1_) |
VIN ZFA19900000744049 | 02-07-2022 08:21
| ABARTH GRANDE PUNTO (199_) |
VIN XTA217230B0133121 | 02-07-2022 08:21
| LADA PRIORA Наклонная задняя часть (2172) |
2022 © carsvin.ru. Все права защищены. Вопросы и предложения: admin@ucob.ru. Всего расшифровали винкодов более: 500000. |